0
0
3g76 (signed up: 11 Nov 2006) | Over 68 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 Mar 2022 | SANDRA_AF | Voir l'Évaluation | Paris | 94.5 | |||
11 Nov 2021 | NELLI _AF | Voir l'Évaluation | Paris | 95.7 | |||
10 Jul 2021 | OLGA AF | Voir l'Évaluation | Paris | 94.2 | |||
10 Feb 2021 | KAMILA _ Af | Voir l'Évaluation | Paris | 94.1 | |||
08 Jul 2019 | JULIA - VA | Voir l'Évaluation | Paris | 93.5 | |||
10 May 2019 | ANNABEL _ VA | Voir l'Évaluation | Paris | 94.5 | |||
22 Apr 2019 | LOLITA VA | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
01 Feb 2019 | ALIKA_AF | Voir l'Évaluation | Paris | 93.8 | |||
01 Nov 2018 | DARINA_VA | Voir l'Évaluation | Paris | 96.6 | |||
08 Sep 2018 | EMI _ VA | Voir l'Évaluation | Paris | 95.4 | |||
05 Jan 2018 | Vanessa | Voir l'Évaluation | Rouen | 94.9 | |||
21 Nov 2017 | LERA_Rus | Voir l'Évaluation | Rouen | 93.5 | |||
10 Sep 2017 | Ellis | Voir l'Évaluation | Paris | 94.1 | |||
23 Aug 2017 | Lera | Voir l'Évaluation | Paris | 95.3 | |||
13 Jul 2017 | Nataly | Voir l'Évaluation | Rouen | 92.5 | |||
04 Jun 2017 | VIKA_VIP | Voir l'Évaluation | Paris | 95.7 | |||
13 May 2017 | Karyna_Hot | Voir l'Évaluation | Rouen | 96.1 | |||
17 Apr 2017 | ALICE_VA | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
04 Apr 2017 | Selena | Voir l'Évaluation | Rouen | 90.4 | |||
21 Mar 2017 | Alessia | Voir l'Évaluation | Rouen | 88.0 | |||
14 Mar 2017 | Raisa-Anna | Voir l'Évaluation | Paris | 93.7 | |||
04 Jan 2017 | Ashley | Voir l'Évaluation | Paris | 95.3 | |||
05 Jul 2016 | Anais_Best_GFE | Voir l'Évaluation | Paris | 95.7 | |||
18 Mar 2016 | LOLITA | Voir l'Évaluation | Rouen | 90.7 | |||
23 Jul 2015 | Anais_Best_GFE | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
22 Apr 2015 | Lea | Voir l'Évaluation | Paris | 92.2 | |||
03 Mar 2015 | Kara | Voir l'Évaluation | Rouen | 90.4 | |||
23 Jan 2015 | Karen | Voir l'Évaluation | Paris | 92.6 | |||
12 Jan 2015 | Sophie | Voir l'Évaluation | Paris | 93.4 | |||
12 Jan 2015 | Sophie | Voir l'Évaluation | Paris | 93.4 | |||
12 Jan 2015 | SOPHIE | Voir l'Évaluation | Paris | 93.4 | |||
12 Jan 2015 | SOPHIE_VIP | Voir l'Évaluation | Paris | 93.4 | |||
12 Jan 2015 | SOPHIE_VIP | Voir l'Évaluation | Paris | 93.4 | |||
12 Jan 2015 | SOPHIE_VIP | Voir l'Évaluation | Paris | 93.4 | |||
12 Jan 2015 | SOPHIE_VIP | Voir l'Évaluation | Paris | 93.4 | |||
08 Dec 2014 | Karen | Voir l'Évaluation | Paris | 92.2 | |||
08 Oct 2014 | Jade | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
23 Sep 2014 | Ashley | Voir l'Évaluation | Paris | 92.2 | |||
26 Aug 2014 | OLYA | Voir l'Évaluation | Rouen | 92.6 | |||
12 Apr 2014 | Sasha | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
05 Mar 2014 | Brenda | Voir l'Évaluation | Rouen | 93.4 | |||
11 Feb 2014 | Candy | Voir l'Évaluation | Paris | 92.6 | |||
15 Jan 2014 | Ashley | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
08 Oct 2013 | Alison | Voir l'Évaluation | Paris | 92.2 | |||
18 Jul 2013 | LOLITA | Voir l'Évaluation | Rouen | 92.6 | |||
03 Jul 2013 | Kate | Voir l'Évaluation | Paris | 92.6 | |||
17 Apr 2013 | Nataly | Voir l'Évaluation | Paris | 89.4 | |||
13 Feb 2013 | Elisa | Voir l'Évaluation | Paris | 94.4 | |||
15 Jan 2013 | Daniela | Voir l'Évaluation | Paris | 92.4 | |||
28 Nov 2012 | Mila | Voir l'Évaluation | Paris | 91.8 |
1 2