0
0
Brunoxx (signed up: 30 Apr 2011) | Over 65 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 Dec 2024 | Emilia | Voir l'Évaluation | Toulouse | 93.8 | |||
13 Aug 2024 | Tina | Voir l'Évaluation | Toulouse | 95.5 | |||
19 May 2023 | Masha_new | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.5 | |||
05 Nov 2022 | Masha | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.5 | |||
21 Jul 2022 | SOFIA_LOVE | Voir l'Évaluation | Toulouse | 91.8 | |||
13 May 2022 | Gelya | Voir l'Évaluation | Toulouse | 91.1 | |||
11 Mar 2022 | Sonya_VIP | Voir l'Évaluation | Toulouse | 95.5 | |||
16 Feb 2022 | ANJELIKA_BUSTY | Voir l'Évaluation | Toulouse | 96.5 | |||
01 Feb 2022 | Vip_Angelina | Voir l'Évaluation | Toulouse | 95.5 | |||
26 Dec 2021 | Gella | Voir l'Évaluation | Toulouse | 95.0 | |||
14 Dec 2021 | NITA_ | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.9 | |||
24 Nov 2021 | Mary | Voir l'Évaluation | Toulouse | 93.9 | |||
11 Nov 2021 | LANA_D | Voir l'Évaluation | Toulouse | 95.6 | |||
09 Sep 2021 | Julia | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.7 | |||
14 Apr 2021 | ANNABELLE_Rus | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.8 | |||
18 Jan 2021 | JASMINE | Voir l'Évaluation | Toulouse | 95.5 | |||
22 Dec 2020 | Inna | Voir l'Évaluation | Toulouse | 91.1 | |||
31 Oct 2020 | DASHA | Voir l'Évaluation | Carcassonne | 95.5 | |||
10 Oct 2020 | NIKA | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.5 | |||
06 Aug 2020 | Kira | Voir l'Évaluation | Toulouse | 95.5 | |||
28 Jul 2020 | Monique_DD | Voir l'Évaluation | Toulouse | 95.5 | |||
11 Mar 2020 | TORI | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.1 | |||
30 Jan 2020 | Misha_Vip | Voir l'Évaluation | Toulouse | 96.5 | |||
04 Jan 2020 | Lola_LOVE | Voir l'Évaluation | Toulouse | 96.1 | |||
10 Sep 2019 | Vip_Angelina | Voir l'Évaluation | Toulouse | 91.5 | |||
11 Aug 2019 | AZAZEL | Voir l'Évaluation | Toulouse | 96.4 | |||
21 May 2019 | __ | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.4 | |||
21 Apr 2019 | Belle_VIP | Voir l'Évaluation | Toulouse | 95.2 | |||
23 Mar 2019 | Elen | Voir l'Évaluation | Toulouse | 95.7 | |||
03 Nov 2018 | CATHERINE GFE | Voir l'Évaluation | Toulouse | 96.0 | |||
19 Jul 2018 | KRisTy | Voir l'Évaluation | Toulouse | 91.5 | |||
28 Dec 2017 | olivia | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
22 Nov 2016 | Lina69 | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.8 | |||
16 Jul 2016 | TOMA | Voir l'Évaluation | Toulouse | 96.1 | |||
13 Jun 2016 | EVA_Lady | Voir l'Évaluation | Toulouse | 91.8 | |||
22 May 2016 | Mila | Voir l'Évaluation | Toulouse | 89.2 | |||
09 May 2016 | Maria | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.8 | |||
24 Apr 2016 | Daria_duo | Voir l'Évaluation | Toulouse | 91.3 | |||
10 Apr 2016 | Pamela | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.8 | |||
15 Mar 2016 | EVA | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.2 | |||
08 Dec 2015 | JULIA | Voir l'Évaluation | Toulouse | 90.8 | |||
15 Aug 2015 | KATYA | Voir l'Évaluation | Toulouse | 91.5 | |||
13 Jul 2015 | Masha | Voir l'Évaluation | Tours | 92.5 | |||
05 May 2015 | Vanessa | Voir l'Évaluation | Toulouse | 90.3 | |||
18 Mar 2015 | Lizza | Voir l'Évaluation | Toulouse | 90.8 | |||
15 Jan 2015 | Gianna | Voir l'Évaluation | Toulouse | 90.9 | |||
18 Dec 2014 | Anna_belle | Voir l'Évaluation | Toulouse | 91.4 | |||
24 Oct 2014 | Stefania | Voir l'Évaluation | Toulouse | 90.9 | |||
08 May 2014 | ALICA | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.2 | |||
07 Jan 2014 | IRISHKA | Voir l'Évaluation | Toulouse | 91.7 |
1 2