0
0
CALINEUR38 (signed up: 03 Feb 2014) | Over 52 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Dec 2024 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 96.2 | |||
29 Apr 2024 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 95.7 | |||
30 Dec 2023 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 96.1 | |||
29 Sep 2023 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 96.2 | |||
30 Apr 2023 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 97.2 | |||
17 Jan 2023 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 95.7 | |||
14 Aug 2022 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 94.7 | |||
05 Mar 2022 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 96.2 | |||
05 Dec 2021 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 96.2 | |||
11 Sep 2021 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 95.2 | |||
24 May 2021 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 96.7 | |||
19 Mar 2021 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 97.1 | |||
29 Jan 2021 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 97.1 | |||
30 Nov 2020 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 96.6 | |||
23 Nov 2020 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 96.2 | |||
29 Sep 2020 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 96.6 | |||
09 Sep 2020 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 96.7 | |||
03 Aug 2020 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 96.6 | |||
05 Jul 2020 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 95.2 | |||
20 Feb 2020 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 95.8 | |||
18 Jan 2020 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 95.8 | |||
08 Dec 2019 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 96.2 | |||
24 Nov 2019 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 96.1 | |||
18 Oct 2019 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 95.3 | |||
10 Aug 2019 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 95.7 | |||
21 Jul 2019 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 96.2 | |||
13 Jun 2019 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 96.3 | |||
20 Apr 2019 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 95.3 | |||
09 Apr 2019 | EMMA | Voir l'Évaluation | Grenoble | 87.8 | |||
04 Feb 2019 | Elisa | Voir l'Évaluation | Grenoble | 90.7 | |||
07 Nov 2018 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 95.0 | |||
27 Sep 2018 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 94.8 | |||
10 Aug 2018 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 96.7 | |||
23 Jun 2018 | ANTONIYA | Voir l'Évaluation | Grenoble | 86.1 | |||
03 Jun 2018 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 95.3 | |||
07 May 2018 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 94.8 | |||
16 Apr 2018 | DENISA | Voir l'Évaluation | Grenoble | 91.3 | |||
31 Jan 2018 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 95.3 | |||
04 Dec 2017 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 95.2 | |||
23 Sep 2017 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 95.6 | |||
02 Jul 2017 | Sheyla | Voir l'Évaluation | Grenoble | 91.1 | |||
10 Jun 2017 | EMA | Voir l'Évaluation | Grenoble | 93.8 | |||
13 May 2017 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 93.9 | |||
02 Apr 2017 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 94.3 | |||
10 Dec 2016 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 95.7 | |||
15 Oct 2016 | Tyna | Voir l'Évaluation | Grenoble | 94.6 | |||
03 Jul 2016 | Ellysa_ | Voir l'Évaluation | Grenoble | 94.9 | |||
10 Apr 2016 | Larisa | Voir l'Évaluation | Grenoble | 95.1 | |||
06 Mar 2016 | SONYA SN | Voir l'Évaluation | Grenoble | 84.7 | |||
07 Nov 2015 | Ellysa_ | Voir l'Évaluation | Grenoble | 94.1 |
1 2