0
0
Drh9275 (signed up: 14 Nov 2013) | Over 74 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2023 | Nora | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
07 Oct 2023 | Etoile | Voir l'Évaluation | Paris | 92.2 | |||
10 Sep 2023 | -Lina- | Voir l'Évaluation | Paris | 92.2 | |||
18 Aug 2023 | Josephine | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
02 Aug 2023 | Serena | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
23 Jul 2023 | Lanka | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
05 Jul 2023 | Lanka | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
01 Jul 2023 | Amandin | Voir l'Évaluation | Paris | 92.6 | |||
01 Jul 2023 | _-Arteya- | Voir l'Évaluation | Paris | 92.7 | |||
22 Jun 2023 | Saliva | Voir l'Évaluation | Paris | 91.9 | |||
21 Jun 2023 | Ora | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
17 Jun 2023 | Fortuna | Voir l'Évaluation | Paris | 91.8 | |||
14 Jun 2023 | Ora | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
08 Jun 2023 | Saliva | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
21 May 2023 | Mylene | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
25 Apr 2023 | Karma | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
22 Apr 2023 | Palmira | Voir l'Évaluation | Paris | 92.6 | |||
16 Apr 2023 | Karma | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
31 Mar 2023 | Selena | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
28 Mar 2023 | Fleur | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
18 Mar 2023 | Fleur | Voir l'Évaluation | Paris | 92.2 | |||
22 Jan 2023 | Lanka | Voir l'Évaluation | Paris | 93.6 | |||
19 Dec 2022 | Miranda | Voir l'Évaluation | Paris | 92.6 | |||
12 Nov 2022 | Elena | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 |
1 2