0
0
Grotec (signed up: 22 Nov 2013) | Over 64 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Aug 2024 | NICOLE | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
28 Apr 2024 | AngelikaStar | Voir l'Évaluation | Paris | 94.5 | |||
25 Jan 2024 | Abby_VIP | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
03 Dec 2023 | Nymphomana | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
11 Nov 2023 | Monica Super | Voir l'Évaluation | Paris | 95.4 | |||
17 Jul 2023 | Linda | Voir l'Évaluation | Paris | 93.4 | |||
08 Jun 2023 | Victoria Secret Maria | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
17 Apr 2023 | Kamilla | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
16 Feb 2023 | Alina | Voir l'Évaluation | Paris | 90.8 | |||
15 Oct 2022 | ANJELIKA_BUSTY | Voir l'Évaluation | Paris | 95.4 | |||
14 Aug 2022 | Katarina | Voir l'Évaluation | Paris | 95.1 | |||
27 Jun 2022 | ALINA_LOVEly | Voir l'Évaluation | Paris | 96.1 | |||
21 Feb 2022 | Adelisia | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
26 Oct 2021 | Mika | Voir l'Évaluation | Paris | 95.3 | |||
26 Jul 2021 | Lakres | Voir l'Évaluation | Paris | 94.5 | |||
28 Jun 2021 | ALISA_WOW | Voir l'Évaluation | Paris | 97.0 | |||
23 Aug 2020 | Marishka | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
26 Jun 2019 | - COCK LOVER - | Voir l'Évaluation | Paris | 97.0 | |||
03 Feb 2019 | - COCK LOVER - | Voir l'Évaluation | Paris | 97.0 | |||
15 Sep 2017 | Inga | Voir l'Évaluation | Paris | 91.7 | |||
03 Aug 2017 | Sofie-sweet | Voir l'Évaluation | Paris | 96.0 | |||
11 Jul 2017 | Britney | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
08 Jul 2017 | Lola | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
09 Jun 2017 | Sharon | Voir l'Évaluation | Paris | 93.6 | |||
03 May 2017 | Valeri | Voir l'Évaluation | Paris | 93.4 | |||
26 Mar 2017 | Milja | Voir l'Évaluation | Paris | 92.3 | |||
03 Feb 2017 | Lexy | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
08 Jan 2017 | SOFIA_LOVE | Voir l'Évaluation | Paris | 92.2 | |||
06 Dec 2016 | Lysias_VIP | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
14 Nov 2016 | Lolita | Voir l'Évaluation | Paris | 93.6 | |||
14 Oct 2016 | Vanda | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
18 Sep 2016 | Zhanna | Voir l'Évaluation | Paris | 91.3 | |||
10 Sep 2016 | TOP Merilin | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
17 Aug 2016 | Anita | Voir l'Évaluation | Paris | 94.2 | |||
06 Jul 2016 | olivia | Voir l'Évaluation | Paris | 94.2 | |||
19 Jun 2016 | ANNA_SWEET | Voir l'Évaluation | Paris | 90.0 | |||
16 May 2016 | Kristina | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
14 Apr 2016 | taz | Voir l'Évaluation | Paris | 92.6 | |||
17 Mar 2016 | Kristy | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
24 Feb 2016 | Kara | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
24 Feb 2016 | Nicole | Voir l'Évaluation | Paris | 93.1 | |||
19 Dec 2015 | yeliena_paris | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
15 Nov 2015 | Kristy | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
26 Oct 2015 | Laura | Voir l'Évaluation | Paris | 91.8 | |||
28 Sep 2015 | Sexy girl | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
14 Aug 2015 | Maria | Voir l'Évaluation | Paris | 91.2 | |||
26 May 2015 | MARGO PLAISIR | Voir l'Évaluation | Paris | 90.7 | |||
16 Apr 2015 | LOLA VIP | Voir l'Évaluation | Paris | 93.1 | |||
13 Mar 2015 | JESSY | Voir l'Évaluation | Paris | 93.6 | |||
09 Mar 2015 | Daniela | Voir l'Évaluation | Paris | 90.3 |
1 2