0
0
Mickael_o (signed up: 30 Aug 2011) | Over 66 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Mar 2018 | MILA _ VA _ | Voir l'Évaluation | Paris | 97.0 | |||
06 Aug 2017 | LIA | Voir l'Évaluation | Paris | 95.2 | |||
02 Apr 2017 | Scarlett A-LEVEL | Voir l'Évaluation | Paris | 97.0 | |||
13 Feb 2017 | ANGELINA_VA | Voir l'Évaluation | Paris | 95.8 | |||
04 Feb 2017 | BELLE_VA | Voir l'Évaluation | Paris | 96.2 | |||
20 Nov 2016 | Scarlett | Voir l'Évaluation | Paris | 97.0 | |||
06 Oct 2016 | Maria | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
23 Jul 2016 | Misha | Voir l'Évaluation | Cannes | 95.7 | |||
28 Jun 2016 | ANJELIKA | Voir l'Évaluation | Paris | 95.7 | |||
25 Jun 2016 | Mira | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
13 Jun 2016 | AMIRA_VA | Voir l'Évaluation | Paris | 95.7 | |||
21 Apr 2016 | VANESSA | Voir l'Évaluation | Paris | 94.2 | |||
15 Apr 2016 | PATI ELITE | Voir l'Évaluation | Lyon | 96.5 | |||
14 Jan 2016 | Misha | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
11 Jan 2016 | BABY | Voir l'Évaluation | Paris | 92.7 | |||
19 Sep 2015 | Monika | Voir l'Évaluation | Paris | 93.7 | |||
13 Sep 2015 | Maria | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
15 Jul 2015 | Maria | Voir l'Évaluation | Paris | 94.1 | |||
10 Jun 2015 | Sasha | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
15 Feb 2015 | RISHA | Voir l'Évaluation | Paris | 94.1 | |||
28 Nov 2014 | Misha | Voir l'Évaluation | Paris | 92.4 | |||
14 Aug 2014 | Cloe | Voir l'Évaluation | Paris | 93.7 | |||
13 Aug 2014 | Michelle | Voir l'Évaluation | Paris | 93.7 | |||
08 Aug 2014 | CAROLINA | Voir l'Évaluation | Paris | 93.7 | |||
07 Aug 2014 | Dina | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
13 Jul 2014 | lolita_vip | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
20 Jun 2014 | CAROLINA | Voir l'Évaluation | Paris | 93.7 | |||
11 Jun 2014 | LOLA VIP | Voir l'Évaluation | Paris | 92.4 | |||
06 Jan 2014 | LILY_TOP | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
22 Nov 2013 | ANJELIKA | Voir l'Évaluation | Paris | 92.1 | |||
21 Nov 2013 | Yana | Voir l'Évaluation | Paris | 92.5 | |||
26 Oct 2013 | LILY_TOP | Voir l'Évaluation | Cannes | 94.5 | |||
10 Oct 2013 | ANJELIKA | Voir l'Évaluation | Paris | 92.9 | |||
01 Oct 2013 | ANJELIKA | Voir l'Évaluation | Paris | 93.3 | |||
05 Sep 2013 | ELENA desire D ITALIE | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
24 Aug 2013 | LISA VIP | Voir l'Évaluation | Paris | 94.5 | |||
19 Aug 2013 | Curly Mary | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
14 Jul 2013 | ELENA desire D ITALIE | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
03 May 2013 | A_ | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
01 May 2013 | nn | Voir l'Évaluation | Paris | 94.3 | |||
20 Feb 2013 | ALEXANDRA_VA | Voir l'Évaluation | Paris | 94.1 | |||
10 Feb 2013 | Ana Foxy | Voir l'Évaluation | Paris | 91.3 | |||
13 Nov 2012 | MONICA_ELITE | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.6 | |||
12 Oct 2012 | JASMINm | Voir l'Évaluation | Paris | 92.9 | |||
31 Aug 2012 | Juliette | Voir l'Évaluation | Paris | 94.1 | |||
21 Jul 2012 | Helen | Voir l'Évaluation | Paris | 93.3 | |||
21 Jul 2012 | A_ | Voir l'Évaluation | Paris | 93.6 | |||
18 Jun 2012 | LAURA_BELL | Voir l'Évaluation | Paris | 92.9 | |||
09 Jun 2012 | DARISLAVA | Voir l'Évaluation | Paris | 91.3 | |||
03 Jun 2012 | SOFIA_VIP | Voir l'Évaluation | Paris | 90.9 |
1 2