0
0
XJO13X (signed up: 23 Sep 2012) | Over 74 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Nov 2013 | ANUSHA | Voir l'Évaluation | Marseille | 93.7 | |||
20 Oct 2013 | EVELINE | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.4 | |||
13 Oct 2013 | Antonia | Voir l'Évaluation | Nimes | 91.3 | |||
22 Aug 2013 | Milena | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.3 | |||
25 Jul 2013 | ALEJANDRA_ | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.0 | |||
20 Jul 2013 | Alena | Voir l'Évaluation | Nice | 94.8 | |||
17 Jul 2013 | Milena | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.7 | |||
30 Jun 2013 | Milena | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.3 | |||
09 Jun 2013 | dianavip numero change | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.2 | |||
29 Apr 2013 | Milena | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.5 | |||
23 Apr 2013 | Tatyana italiana | Voir l'Évaluation | Montpellier | 93.9 | |||
20 Apr 2013 | Alina | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 77.3 | |||
18 Apr 2013 | crystyna | Voir l'Évaluation | Avignon | 94.5 | |||
31 Mar 2013 | Alexandra | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.0 | |||
26 Mar 2013 | Sofia | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 90.1 | |||
24 Mar 2013 | aria89 | Voir l'Évaluation | Marseille | 92.5 | |||
04 Mar 2013 | HOT ANTONIA | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.2 | |||
31 Jan 2013 | Lola_sex | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.7 | |||
25 Dec 2012 | Mademoiselle_Chaumet | Voir l'Évaluation | Marseille | 90.1 | |||
19 Dec 2012 | BELLE CHANDON | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.7 | |||
25 Nov 2012 | crystyna | Voir l'Évaluation | Montpellier | 95.5 | |||
22 Nov 2012 | Lola_sex | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.5 | |||
21 Oct 2012 | DASHA | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.8 | |||
28 Sep 2012 | SUZI - PLAYMATE | Voir l'Évaluation | Montpellier | 94.4 |
1 2