0
0
albert_zorro (signed up: 13 Dec 2018) | Over 95 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Feb 2023 | Ganesha | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
31 Jan 2023 | PartyKitty | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
18 Jan 2023 | SIMONA | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
15 Jan 2023 | Darinytko Coxifoxy | Voir l'Évaluation | Paris | 85.3 | |||
13 Jan 2023 | Caylin | Voir l'Évaluation | Paris | 85.3 | |||
28 Dec 2022 | Joly Gaby | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
19 Dec 2022 | Rada | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
05 Dec 2022 | Lola | Voir l'Évaluation | Paris | 94.5 | |||
02 Dec 2022 | Ganesha | Voir l'Évaluation | Paris | 93.7 | |||
01 Dec 2022 | LOVE-Dori | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
17 Nov 2022 | Elizabeth | Voir l'Évaluation | Paris | 97.0 | |||
08 Nov 2022 | Lola | Voir l'Évaluation | Paris | 96.0 | |||
23 Oct 2022 | Tina | Voir l'Évaluation | Tours | 95.0 | |||
20 Oct 2022 | ANNITA ROBLES | Voir l'Évaluation | Orléans | 87.1 | |||
13 Oct 2022 | Angelina | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
02 Sep 2022 | Juicy_pussy | Voir l'Évaluation | Paris | 94.5 | |||
31 Aug 2022 | Alina Sweet | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
20 Aug 2022 | Lottie Magne | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
18 Aug 2022 | DanaBaby | Voir l'Évaluation | Paris | 96.0 | |||
12 Aug 2022 | Rebecca Top | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 95.2 | |||
07 Aug 2022 | Ganesha | Voir l'Évaluation | Paris | 96.0 | |||
01 Aug 2022 | Marelina | Voir l'Évaluation | Paris | 96.0 | |||
29 Jul 2022 | Sofiko wow | Voir l'Évaluation | Paris | 97.0 | |||
20 Jul 2022 | LOVE-Dori | Voir l'Évaluation | Paris | 96.0 | |||
15 Jul 2022 | FK_Leila | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
08 Jul 2022 | Masha | Voir l'Évaluation | Rouen | 95.0 | |||
06 Jul 2022 | SIMONA | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
02 Jul 2022 | Elizabeth Kiss | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
22 Jun 2022 | Sofiko wow | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
10 Jun 2022 | SIMONA | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
29 Mar 2022 | Anna you Blonde | Voir l'Évaluation | Reims | 95.0 | |||
14 Mar 2022 | Katrine TOP | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
24 Dec 2021 | Marika | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
05 Dec 2021 | Bonia | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
17 Nov 2021 | Millana | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
12 Nov 2021 | Nicole | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
27 Aug 2021 | LOLA TOP | Voir l'Évaluation | Paris | 92.5 | |||
12 Jul 2021 | Rimma1 | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
03 Jul 2021 | LOLA TOP | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 91.7 | |||
23 Feb 2021 | Ekaterina Sidorenko | Voir l'Évaluation | Paris | 92.7 | |||
20 Feb 2021 | Leni | Voir l'Évaluation | Paris | 92.5 | |||
15 Jan 2021 | Selena | Voir l'Évaluation | Montpellier | 88.9 | |||
26 Dec 2020 | JOYCEJOY | Voir l'Évaluation | Reims | 91.7 | |||
24 Nov 2020 | Rimma | Voir l'Évaluation | Paris | 93.1 | |||
21 May 2019 | Caroline | Voir l'Évaluation | Paris | 92.2 |
1 2