0
0
amoureuxxxx (signed up: 30 Oct 2017) | Over 67 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Feb 2023 | lilia_Hot | Voir l'Évaluation | Rouen | 91.4 | |||
07 Feb 2023 | Aleksandra-sweet | Voir l'Évaluation | Nice | 92.2 | |||
18 Jan 2023 | Candy | Voir l'Évaluation | Cannes | 84.5 | |||
27 Dec 2022 | Sonia-sweet | Voir l'Évaluation | Nice | 92.4 | |||
11 Dec 2022 | LINA _ VA- | Voir l'Évaluation | Paris | 83.5 | |||
22 Nov 2022 | Irina-sweet | Voir l'Évaluation | Rouen | 92.4 | |||
31 Oct 2022 | Anastasia_Uk | Voir l'Évaluation | Cannes | 91.4 | |||
16 Oct 2022 | Irina-sweet | Voir l'Évaluation | Nice | 92.0 | |||
09 Oct 2022 | MASHA_D | Voir l'Évaluation | Nice | 84.0 | |||
05 Sep 2022 | Dasha | Voir l'Évaluation | Nice | 91.4 | |||
07 Aug 2022 | Alisa_VIP | Voir l'Évaluation | Nice | 93.4 | |||
25 Jul 2022 | Dana-sweet | Voir l'Évaluation | Paris | 92.8 | |||
10 Jul 2022 | Likusia | Voir l'Évaluation | Nice | 92.8 | |||
25 Jun 2022 | Ariana | Voir l'Évaluation | Nice | 91.8 | |||
25 May 2022 | lilia_Hot | Voir l'Évaluation | Nice | 92.4 | |||
28 Apr 2022 | _LIKA_ | Voir l'Évaluation | Nice | 83.5 | |||
16 Apr 2022 | Elis_Top | Voir l'Évaluation | Nice | 92.4 | |||
26 Mar 2022 | Mira | Voir l'Évaluation | Nice | 92.2 | |||
19 Mar 2022 | Nina | Voir l'Évaluation | Nice | 85.0 | |||
12 Mar 2022 | Alisa_VIP | Voir l'Évaluation | Nice | 91.8 | |||
19 Nov 2021 | Inna_fr | Voir l'Évaluation | Nice | 91.4 | |||
23 Oct 2021 | Kate_Top | Voir l'Évaluation | Nice | 91.4 | |||
24 Sep 2021 | Kate_Top | Voir l'Évaluation | Nice | 91.8 | |||
09 Aug 2021 | Maria_VIP | Voir l'Évaluation | Cannes | 92.4 | |||
19 Apr 2021 | - | Voir l'Évaluation | Cannes | 92.4 | |||
26 Jan 2021 | Erica | Voir l'Évaluation | Cannes | 85.5 | |||
12 Nov 2020 | Emma-sweet | Voir l'Évaluation | Cannes | 92.4 | |||
25 Sep 2020 | Stella | Voir l'Évaluation | Nice | 91.8 | |||
14 Jul 2020 | Karina_Top | Voir l'Évaluation | Nice | 92.4 | |||
09 Feb 2020 | Veronika-sweet | Voir l'Évaluation | Nice | 92.4 | |||
10 Dec 2019 | Katya-sweet | Voir l'Évaluation | Nice | 92.4 | |||
17 Nov 2019 | Vivian | Voir l'Évaluation | Cannes | 84.5 | |||
06 Sep 2019 | Viktoria | Voir l'Évaluation | Cannes | 84.9 | |||
29 Aug 2019 | Nina_Toppp | Voir l'Évaluation | Cannes | 92.4 | |||
22 Jul 2019 | Milana | Voir l'Évaluation | Nice | 86.5 | |||
17 Jul 2019 | Dina_kiss | Voir l'Évaluation | Cannes | 91.4 | |||
07 Jul 2019 | Sonia | Voir l'Évaluation | Cannes | 91.4 | |||
13 Jun 2019 | Sofi | Voir l'Évaluation | Cannes | 92.4 | |||
08 Jun 2019 | Maria | Voir l'Évaluation | Paris | 87.4 | |||
27 May 2019 | Masha | Voir l'Évaluation | Cannes | 92.8 | |||
20 May 2019 | Liza | Voir l'Évaluation | Nice | 92.8 | |||
20 Mar 2019 | Melany | Voir l'Évaluation | Nice | 84.9 | |||
06 Mar 2019 | rien_fr | Voir l'Évaluation | Cannes | 93.2 | |||
11 Feb 2019 | ARA | Voir l'Évaluation | Nice | 85.4 | |||
05 Feb 2019 | Jessica | Voir l'Évaluation | Nice | 84.0 | |||
20 Jan 2019 | Aleksandra | Voir l'Évaluation | Nice | 92.4 | |||
16 Jan 2019 | Elena_kiss | Voir l'Évaluation | Cannes | 92.4 | |||
07 Jan 2019 | Anastasia | Voir l'Évaluation | Nice | 91.4 | |||
08 Dec 2018 | Lili | Voir l'Évaluation | Cannes | 92.4 | |||
15 Nov 2018 | Flower | Voir l'Évaluation | Nice | 88.3 |
1 2