0
0
andoche (signed up: 24 Mar 2015) | Over 54 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Apr 2024 | Julia | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
20 Jul 2023 | DIANA | Voir l'Évaluation | Nantes | 93.7 | |||
04 Apr 2023 | Lory-ShineFox | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
02 Dec 2022 | Roberta hot | Voir l'Évaluation | Paris | 91.1 | |||
10 Oct 2021 | Salma_Sodomie | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
05 Oct 2021 | DOMINATRIX SUNSHINE | Voir l'Évaluation | Paris | 96.1 | |||
23 Sep 2021 | Liza Belle | Voir l'Évaluation | Paris | 95.1 | |||
17 Sep 2021 | Kristina | Voir l'Évaluation | Paris | 95.1 | |||
09 Sep 2021 | Lilith-PSE | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.7 | |||
14 Jun 2021 | Aija | Voir l'Évaluation | Cannes | 95.1 | |||
27 May 2021 | Vivienne_Tantra | Voir l'Évaluation | Paris | 95.1 | |||
25 May 2021 | Mirelle_A level | Voir l'Évaluation | Nice | 94.3 | |||
14 Apr 2021 | Sophia | Voir l'Évaluation | Toulouse | 95.1 | |||
04 Apr 2021 | Marie | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.6 | |||
01 Apr 2021 | Juliette_Kiss | Voir l'Évaluation | Paris | 95.2 | |||
25 Mar 2021 | Emma_Favorite | Voir l'Évaluation | Paris | 95.1 | |||
20 Jan 2021 | Charlotte | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
09 Oct 2019 | Lia Beauty | Voir l'Évaluation | Paris | 95.1 | |||
27 Aug 2019 | Oksi | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.6 | |||
24 Aug 2019 | Kimberly_ARG | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.3 | |||
18 Aug 2019 | Katie | Voir l'Évaluation | Paris | 95.1 | |||
25 Jul 2019 | Jassmine | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.5 | |||
13 Jul 2019 | DEEA | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.3 | |||
29 Jun 2019 | Alina | Voir l'Évaluation | Paris | 95.1 | |||
23 Jun 2019 | Laurette | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.7 | |||
10 May 2019 | Bertha | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 94.7 | |||
13 Feb 2019 | Glasha | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.3 | |||
30 Oct 2018 | Claire | Voir l'Évaluation | Toulouse | 93.8 | |||
11 Sep 2018 | Cara | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 96.1 | |||
03 Sep 2018 | Nelly_ARG | Voir l'Évaluation | Nice | 94.3 | |||
11 Aug 2018 | Aya | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 95.1 | |||
30 Jul 2018 | Alexandra | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.7 | |||
12 Apr 2018 | Mika_ARG | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.3 | |||
29 Mar 2018 | Sonya | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.7 | |||
24 Nov 2017 | Alena | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.3 | |||
19 Nov 2017 | Aleksandra | Voir l'Évaluation | Toulouse | 95.1 | |||
02 Oct 2017 | Nina | Voir l'Évaluation | Paris | 95.1 | |||
26 Sep 2017 | CAROLE_ GFE-BDSM | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.7 | |||
09 Aug 2017 | Y KRISTINA AND INGA | Voir l'Évaluation | Paris | 92.0 | |||
06 Aug 2017 | Mila | Voir l'Évaluation | Paris | 93.6 | |||
21 Jun 2017 | Zina | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.3 | |||
23 Mar 2017 | Helena_ARG | Voir l'Évaluation | Nice | 92.4 | |||
21 Feb 2017 | Sophia | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.4 | |||
12 Feb 2017 | Afina | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.1 | |||
07 Feb 2017 | Vera | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 92.4 | |||
13 Jan 2017 | Julie_New | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.2 | |||
23 Oct 2016 | Lorenna | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.9 | |||
29 Jul 2016 | Belle | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 92.8 | |||
12 Jul 2016 | ANA PHOTO RELLES | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.6 | |||
16 Jun 2016 | EXPERTE SEX FRANCESCA | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 92.4 |
1 2