0
0
bastidan (signed up: 23 Sep 2011) | Over 77 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Aug 2024 | Milja | Voir l'Évaluation | Paris | 94.2 | |||
11 May 2024 | Angel_model | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
10 Jul 2023 | Diana | Voir l'Évaluation | Paris | 91.4 | |||
12 Mar 2023 | Creme Brulee DUO | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
29 Jan 2023 | Valera | Voir l'Évaluation | Paris | 95.1 | |||
25 Nov 2022 | Abby_VIP | Voir l'Évaluation | Paris | 95.4 | |||
19 Jan 2022 | Adelisia | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
17 Dec 2021 | Katty | Voir l'Évaluation | Paris | 95.7 | |||
25 Aug 2021 | ALISA_WOW | Voir l'Évaluation | Paris | 97.0 | |||
12 Apr 2021 | Monica Super | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
03 Mar 2021 | Lola | Voir l'Évaluation | Paris | 96.4 | |||
11 Dec 2020 | Emily | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
28 Nov 2020 | AngelikaStar | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
09 Sep 2020 | MARGO | Voir l'Évaluation | Paris | 95.7 | |||
26 Jan 2020 | Miamaria | Voir l'Évaluation | Paris | 95.7 | |||
27 Nov 2019 | Kate | Voir l'Évaluation | Paris | 95.6 | |||
15 Feb 2019 | - COCK LOVER - | Voir l'Évaluation | Paris | 95.4 | |||
30 Oct 2018 | Vanda | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
26 Jul 2018 | Liza | Voir l'Évaluation | Paris | 96.0 | |||
16 Jan 2018 | Milana | Voir l'Évaluation | Paris | 95.2 | |||
07 Dec 2017 | Julia | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
16 Nov 2017 | Nikole_GFE | Voir l'Évaluation | Paris | 94.2 | |||
03 Nov 2017 | KATI | Voir l'Évaluation | Paris | 91.9 | |||
05 Oct 2017 | Ellis | Voir l'Évaluation | Paris | 89.4 | |||
08 Sep 2017 | Lilly | Voir l'Évaluation | Paris | 91.0 | |||
20 Aug 2017 | Mary | Voir l'Évaluation | Paris | 92.3 | |||
27 Jul 2017 | KarinaPoupee | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
03 Jun 2017 | Maria-hot | Voir l'Évaluation | Paris | 89.2 | |||
18 May 2017 | CATHERINE GFE | Voir l'Évaluation | Paris | 93.6 | |||
07 Apr 2017 | Sasha | Voir l'Évaluation | Paris | 90.0 | |||
29 Jan 2017 | EVA_VIP | Voir l'Évaluation | Paris | 89.4 | |||
10 Dec 2016 | Jasmin | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
21 Nov 2016 | TORI | Voir l'Évaluation | Paris | 89.2 | |||
02 Oct 2016 | Nady | Voir l'Évaluation | Paris | 93.4 | |||
07 Aug 2016 | Anita | Voir l'Évaluation | Paris | 94.3 | |||
11 Jul 2016 | olivia | Voir l'Évaluation | Paris | 93.6 | |||
26 May 2016 | Fionas | Voir l'Évaluation | Paris | 88.4 | |||
05 Apr 2016 | MARIE | Voir l'Évaluation | Paris | 93.3 | |||
28 Mar 2016 | yeliena_paris | Voir l'Évaluation | Paris | 93.6 | |||
21 Feb 2016 | ISABEL | Voir l'Évaluation | Nice | 93.5 | |||
30 Jan 2016 | LILY_TOP | Voir l'Évaluation | Paris | 92.6 | |||
21 Dec 2015 | MAGU | Voir l'Évaluation | Paris | 91.4 | |||
11 Nov 2015 | Alinnakiss | Voir l'Évaluation | Paris | 92.7 | |||
18 Oct 2015 | Alena | Voir l'Évaluation | Paris | 90.4 | |||
28 Aug 2015 | Sexy girl | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
25 May 2015 | Maria | Voir l'Évaluation | Paris | 92.8 | |||
20 Feb 2015 | Janet | Voir l'Évaluation | Paris | 91.7 | |||
12 Jan 2015 | HELEN | Voir l'Évaluation | Paris | 91.8 | |||
20 Dec 2014 | Lorraine | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
25 Nov 2014 | Katrin | Voir l'Évaluation | Paris | 91.4 |
1 2