0
0
bleucomme (signed up: 18 Apr 2011) | Over 78 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Mar 2024 | Liza-sweet | Voir l'Évaluation | Toulouse | 96.5 | |||
07 Dec 2023 | Nicolle | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 94.2 | |||
30 May 2023 | Lisa Charmel | Voir l'Évaluation | Toulouse | 95.5 | |||
17 Nov 2022 | Veronika | Voir l'Évaluation | Toulouse | 95.1 | |||
15 Oct 2022 | DASHA | Voir l'Évaluation | Toulouse | 95.1 | |||
12 Aug 2022 | ADELA_Tchequi | Voir l'Évaluation | Toulouse | 95.5 | |||
03 Aug 2022 | ANJELIKA_BUSTY | Voir l'Évaluation | Toulouse | 95.5 | |||
17 May 2022 | Gelya | Voir l'Évaluation | Toulouse | 93.7 | |||
26 Feb 2022 | ADELA_Tchequi | Voir l'Évaluation | Toulouse | 96.5 | |||
16 Feb 2022 | Valeria | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.5 | |||
11 Nov 2021 | EVA_Lady | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.3 | |||
14 Aug 2021 | NIKA | Voir l'Évaluation | Toulouse | 95.5 | |||
02 Aug 2021 | Mary | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.1 | |||
18 May 2021 | Monique_DD | Voir l'Évaluation | Toulouse | 91.6 | |||
27 Apr 2021 | KATI | Voir l'Évaluation | Toulouse | 91.1 | |||
21 Apr 2021 | TORI | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.1 | |||
14 Jan 2021 | JASMINE | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.1 | |||
05 Oct 2020 | Angelique | Voir l'Évaluation | Toulouse | 96.0 | |||
22 Sep 2020 | Belle_VIP | Voir l'Évaluation | Toulouse | 93.4 | |||
26 Aug 2020 | MILISA | Voir l'Évaluation | Toulouse | 96.5 | |||
12 Aug 2020 | LEILA_NEW | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.4 | |||
04 Mar 2020 | Lusie | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.1 | |||
28 Jan 2020 | Misha_Vip | Voir l'Évaluation | Toulouse | 95.7 | |||
11 Jan 2020 | Lola_LOVE | Voir l'Évaluation | Biarritz | 95.2 | |||
09 Nov 2019 | Tina | Voir l'Évaluation | Toulouse | 93.3 | |||
15 Oct 2019 | Diana_bb | Voir l'Évaluation | Toulouse | 89.9 | |||
22 Sep 2019 | ALLA | Voir l'Évaluation | Toulouse | 93.3 | |||
15 Jul 2019 | Eva | Voir l'Évaluation | Toulouse | 97.5 | |||
20 Apr 2019 | Vip_Angelina | Voir l'Évaluation | Toulouse | 96.2 | |||
19 Oct 2018 | KRisTy | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.7 | |||
13 May 2018 | Gianna | Voir l'Évaluation | Toulouse | 89.9 | |||
07 Jun 2017 | Monica Green | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.3 | |||
10 Jul 2016 | Angelika | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.5 | |||
24 Jun 2016 | Mimi | Voir l'Évaluation | Toulouse | 95.3 | |||
30 Apr 2016 | Milana | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.3 | |||
15 Apr 2016 | Vanessa | Voir l'Évaluation | Toulouse | 95.1 | |||
12 Apr 2016 | MARYb | Voir l'Évaluation | Toulouse | 93.3 | |||
16 Mar 2016 | Tiffany | Voir l'Évaluation | Toulouse | 95.5 | |||
25 Feb 2016 | Nina | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.1 | |||
11 Feb 2016 | DASHA_NEW | Voir l'Évaluation | Toulouse | 93.3 | |||
17 Jan 2016 | Nelly | Voir l'Évaluation | Toulouse | 96.5 | |||
08 Dec 2015 | SVETA_GFE | Voir l'Évaluation | Toulouse | 91.9 | |||
25 Nov 2015 | Chanthal exclusif | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.5 | |||
08 Nov 2015 | KRISTINA_GFE | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.7 | |||
25 Sep 2015 | SANDRA | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.5 | |||
31 Jul 2015 | ROZALIE | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.0 | |||
07 Jul 2015 | Kara | Voir l'Évaluation | Toulouse | 91.4 | |||
17 May 2015 | Lucrenzia | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.2 | |||
23 Apr 2015 | EMMA_NEW | Voir l'Évaluation | Toulouse | 93.3 | |||
30 Jan 2015 | LILY_TOP | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.3 |
1 2