0
0
caumon (signed up: 24 Jul 2011) | Over 58 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 Aug 2023 | NASTYA_ | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 96.1 | |||
14 Apr 2023 | ADELA_Tchequi | Voir l'Évaluation | Nice | 96.5 | |||
25 Aug 2021 | Nataly | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.4 | |||
18 Mar 2021 | EMMA | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.6 | |||
08 Jan 2021 | Mia_Luxe | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 96.0 | |||
20 Oct 2020 | Kamilla | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.3 | |||
10 Jun 2020 | LILY_TOP | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 97.0 | |||
20 May 2020 | Nataly | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.4 | |||
10 Sep 2019 | Tiffany | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.0 | |||
02 Sep 2019 | Anna_GFE | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.8 | |||
29 Oct 2018 | Lumina | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.5 | |||
26 Jul 2018 | LILY_TOP | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 96.5 | |||
05 Jul 2018 | Kara | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.5 | |||
05 Jul 2018 | Lionella | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.5 | |||
17 Feb 2018 | Lizza | Voir l'Évaluation | Monaco | 92.5 | |||
01 Dec 2016 | So beautiful | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.2 | |||
24 Jul 2016 | Mika | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.3 | |||
30 May 2016 | Chanthal exclusif | Voir l'Évaluation | Lyon | 90.3 | |||
14 Apr 2016 | Tina | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.1 | |||
18 Mar 2016 | Lionella | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.3 | |||
15 Feb 2016 | Mary | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.8 | |||
13 Jan 2016 | Lilia | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.7 | |||
14 Dec 2015 | SVETA_FK | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.4 | |||
19 Nov 2015 | Sabrina | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 90.6 | |||
08 Oct 2015 | KARINA | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.8 | |||
25 Aug 2015 | MILA_HOT | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.6 | |||
20 Jul 2015 | VIKA | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 90.8 | |||
04 May 2015 | MONIKA | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.8 | |||
08 Mar 2015 | Lauren | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.2 | |||
05 Feb 2015 | LILYA | Voir l'Évaluation | Lyon | 92.7 | |||
07 Jan 2015 | Mali | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.0 | |||
05 Jan 2015 | Mali | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.0 | |||
11 Dec 2014 | SERENA | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.0 | |||
30 Nov 2014 | LIZ | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.5 | |||
19 Jul 2014 | SINTIJA | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.8 | |||
27 May 2014 | __ | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.7 | |||
08 Apr 2014 | ILONA THE QUEEN | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.3 | |||
03 Feb 2014 | CRISTINA | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.8 | |||
03 Dec 2013 | VALERIA_HOT | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.7 | |||
19 Nov 2013 | Christy | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.0 | |||
04 Nov 2013 | ELIANE_SWEET | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.7 | |||
11 Sep 2013 | CAMILLE | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.0 | |||
15 Jul 2013 | VERONIKA SWEET LADY | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.0 | |||
14 Jun 2013 | Ketty | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.2 | |||
24 Apr 2013 | Sasha | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.2 | |||
08 Mar 2013 | ALYA | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.7 | |||
12 Feb 2013 | DANA | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.2 | |||
28 Jan 2013 | KATRIN | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.3 | |||
03 Dec 2012 | Diana | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.7 | |||
23 Oct 2012 | Viktoria_charmante | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.4 |
1 2