0
0
chanter (signed up: 26 Jun 2012) | Over 51 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Oct 2024 | Inessa | Voir l'Évaluation | Paris | 94.8 | |||
11 Sep 2024 | Mirra-French-kiss | Voir l'Évaluation | Paris | 97.0 | |||
08 May 2024 | Liana_AnalPlus | Voir l'Évaluation | Paris | 95.1 | |||
21 Jan 2024 | Abby_VIP | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
10 Dec 2023 | Eva Berger Pornstar | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
21 Oct 2023 | ELSA_HOT DUO | Voir l'Évaluation | Paris | 96.0 | |||
02 Sep 2023 | Eveline | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
11 Jul 2023 | Adelisia | Voir l'Évaluation | Paris | 95.4 | |||
30 Mar 2023 | ALISA_WOW | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
14 Feb 2023 | ANJELIKA_BUSTY | Voir l'Évaluation | Paris | 95.4 | |||
11 Dec 2022 | EMMA | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
26 Oct 2022 | Sweet Kamila | Voir l'Évaluation | Paris | 93.7 | |||
16 Aug 2022 | Kate | Voir l'Évaluation | Paris | 92.8 | |||
12 Jan 2022 | - COCK LOVER - | Voir l'Évaluation | Paris | 97.0 | |||
23 Dec 2021 | Kamilla | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
16 Aug 2021 | Angel_model | Voir l'Évaluation | Paris | 95.4 | |||
06 Oct 2020 | Alinnakiss | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
20 Sep 2020 | Lola | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
07 Jul 2020 | Alinnakiss | Voir l'Évaluation | Paris | 95.4 | |||
13 Oct 2019 | Lola XXX | Voir l'Évaluation | Paris | 97.0 | |||
27 May 2019 | Alena | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
23 Mar 2019 | HAILEY | Voir l'Évaluation | Paris | 95.1 | |||
17 Oct 2018 | Dianna_GFE | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
03 May 2018 | Maria-hot | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
22 Apr 2018 | Olivia | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
12 Feb 2018 | SOFI_TOP | Voir l'Évaluation | Paris | 83.3 | |||
04 Dec 2017 | POLINA | Voir l'Évaluation | Paris | 94.2 | |||
10 Nov 2017 | RISHA | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
20 Oct 2017 | Yana | Voir l'Évaluation | Paris | 88.4 | |||
23 Sep 2017 | TORI | Voir l'Évaluation | Paris | 90.6 | |||
10 Aug 2017 | Kira | Voir l'Évaluation | Paris | 90.2 | |||
11 Jul 2017 | Katy | Voir l'Évaluation | Paris | 93.6 | |||
01 May 2017 | Masha | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
13 Feb 2017 | Anjela | Voir l'Évaluation | Paris | 92.4 | |||
17 Nov 2016 | Nelly | Voir l'Évaluation | Paris | 91.5 | |||
02 Oct 2016 | VITA_VA | Voir l'Évaluation | Paris | 91.8 | |||
04 Aug 2016 | Milja | Voir l'Évaluation | Paris | 91.4 | |||
10 Jun 2016 | Amber | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
06 Apr 2016 | SOFIA_LOVE | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
26 Feb 2016 | MARIE | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
30 Jan 2016 | Valeria | Voir l'Évaluation | Paris | 91.2 | |||
15 Nov 2015 | Maria-hot | Voir l'Évaluation | Paris | 91.8 | |||
29 Oct 2015 | Britney | Voir l'Évaluation | Paris | 91.7 | |||
21 Jul 2015 | Barbi | Voir l'Évaluation | Paris | 92.0 | |||
29 Jun 2015 | Kelly | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
16 Apr 2015 | MARGO PLAISIR | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
08 Mar 2015 | Alisa sexy | Voir l'Évaluation | Paris | 90.3 | |||
14 Jan 2015 | Fionas | Voir l'Évaluation | Paris | 90.5 | |||
12 Nov 2014 | Dina | Voir l'Évaluation | Paris | 93.6 | |||
08 Oct 2014 | EVA | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 |
1 2