0
0
chris17 (signed up: 18 Aug 2007) | Over 53 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Aug 2015 | Paulina | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 94.6 | |||
10 Dec 2014 | Sweet mistress sonya | Voir l'Évaluation | Marseille | 93.0 | |||
12 Sep 2014 | MANDY | Voir l'Évaluation | La Rochelle | 93.0 | |||
12 Jul 2014 | GABY-SEXY | Voir l'Évaluation | Poitiers | 94.1 | |||
07 Jun 2014 | samanta 111 | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 91.3 | |||
24 May 2014 | Iren | Voir l'Évaluation | Poitiers | 91.0 | |||
04 May 2014 | MALENA | Voir l'Évaluation | La Rochelle | 95.2 | |||
30 Apr 2014 | KatyaVIP | Voir l'Évaluation | Toulouse | 93.4 | |||
28 Apr 2014 | Alice | Voir l'Évaluation | Monaco | 93.8 | |||
20 Feb 2014 | Juliette | Voir l'Évaluation | Avignon | 92.6 | |||
20 Feb 2014 | Alice | Voir l'Évaluation | Avignon | 94.2 | |||
05 Aug 2013 | -Mari- | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 93.0 | |||
05 Aug 2013 | -Mari- | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 93.0 | |||
23 Jul 2013 | Ella | Voir l'Évaluation | La Rochelle | 93.4 | |||
23 Jul 2013 | Patrisia | Voir l'Évaluation | La Rochelle | 93.4 | |||
20 Jul 2013 | KATYA | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 93.4 | |||
08 Jul 2013 | Alice | Voir l'Évaluation | La Rochelle | 94.2 | |||
08 Jul 2013 | Anne Marie | Voir l'Évaluation | La Rochelle | 94.2 | |||
22 Jun 2013 | Adelina | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 94.2 | |||
22 Jun 2013 | Aryana_VIP | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 93.8 | |||
11 Jun 2013 | hot_monica | Voir l'Évaluation | Nantes | 93.8 | |||
31 May 2013 | LELYA | Voir l'Évaluation | Poitiers | 93.4 | |||
28 May 2013 | Alice | Voir l'Évaluation | Montpellier | 94.2 | |||
28 May 2013 | Alice | Voir l'Évaluation | Montpellier | 94.6 | |||
21 May 2013 | ElLilith_66 | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 91.8 | |||
18 Apr 2013 | Angelika | Voir l'Évaluation | La Rochelle | 90.2 | |||
17 Apr 2013 | Alice | Voir l'Évaluation | La Rochelle | 94.6 | |||
10 Apr 2013 | ROBERTA | Voir l'Évaluation | La Rochelle | 95.2 | |||
10 Apr 2013 | BIANCA | Voir l'Évaluation | La Rochelle | 94.6 | |||
10 Apr 2013 | Alice | Voir l'Évaluation | La Rochelle | 95.6 | |||
02 Apr 2013 | YASMINE | Voir l'Évaluation | La Rochelle | 90.6 | |||
26 Mar 2013 | Annabel | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.6 | |||
18 Mar 2013 | JENNA_GOLDI | Voir l'Évaluation | Paris | 93.8 | |||
25 Feb 2013 | Nikita | Voir l'Évaluation | Paris | 93.8 | |||
25 Feb 2013 | Nicky | Voir l'Évaluation | Paris | 94.4 | |||
17 Oct 2012 | ANYA_RUSS | Voir l'Évaluation | La Rochelle | 94.2 | |||
23 Jul 2012 | ANYA_RUSS | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.0 | |||
27 Mar 2012 | Karla | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 93.4 | |||
23 Mar 2012 | EliteEmily | Voir l'Évaluation | Monaco | 93.6 | |||
22 Mar 2012 | Evelina | Voir l'Évaluation | Nice | 91.4 | |||
21 Mar 2012 | Ewa | Voir l'Évaluation | Nice | 90.9 | |||
12 Mar 2012 | Milana_ | Voir l'Évaluation | Lille | 94.2 | |||
11 Mar 2012 | CAROLE_ GFE-BDSM | Voir l'Évaluation | Paris | 90.0 | |||
09 Mar 2012 | Violetta | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.2 | |||
27 Jan 2012 | Nicoll | Voir l'Évaluation | Nice | 92.2 | |||
08 Jun 2011 | Melynda | Voir l'Évaluation | Cognac | 90.0 | |||
19 Apr 2011 | Michelle_ | Voir l'Évaluation | Poitiers | 93.8 | |||
14 Jul 2010 | Ella | Voir l'Évaluation | Nice | 90.9 | |||
02 Jul 2009 | margarida | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 90.4 | |||
26 Jun 2009 | Melinda-co | Voir l'Évaluation | La Rochelle | 93.0 |
1 2