0
0
denis88 (signed up: 24 Aug 2010) | Over 63 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 Feb 2023 | Femme Fontaine Reel | Voir l'Évaluation | Tours | 90.3 | |||
19 Aug 2022 | Karina | Voir l'Évaluation | Tours | 89.7 | |||
28 Nov 2019 | Moniquegfe | Voir l'Évaluation | Tours | 91.9 | |||
14 Mar 2019 | Diana | Voir l'Évaluation | Tours | 92.8 | |||
03 Apr 2016 | Dana | Voir l'Évaluation | Tours | 92.9 | |||
03 Mar 2016 | DIANA_DUO | Voir l'Évaluation | Tours | 90.6 | |||
14 Feb 2016 | ANDRADA | Voir l'Évaluation | Tours | 91.3 | |||
07 Feb 2016 | Nataly | Voir l'Évaluation | Tours | 92.9 | |||
02 Jan 2016 | NASTYA | Voir l'Évaluation | Tours | 92.9 | |||
22 Oct 2015 | VERA_DUO | Voir l'Évaluation | Tours | 91.1 | |||
18 Oct 2015 | Alicia-Sexxy | Voir l'Évaluation | Paris | 91.1 | |||
14 Oct 2015 | Marishka | Voir l'Évaluation | Tours | 93.9 | |||
03 Oct 2015 | Mika | Voir l'Évaluation | Tours | 89.7 | |||
20 Sep 2015 | Karla_S | Voir l'Évaluation | Tours | 92.9 | |||
02 Aug 2015 | Melinda | Voir l'Évaluation | Tours | 93.1 | |||
19 Jul 2015 | Caryna | Voir l'Évaluation | Tours | 87.3 | |||
26 Jun 2015 | Krystal | Voir l'Évaluation | Tours | 89.6 | |||
21 Jun 2015 | SVETA_FK | Voir l'Évaluation | Tours | 91.6 | |||
20 May 2015 | Erica | Voir l'Évaluation | Tours | 89.6 | |||
22 Apr 2015 | Emily | Voir l'Évaluation | Tours | 93.7 | |||
28 Mar 2015 | MonikaA | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 94.7 | |||
18 Mar 2015 | MonikaA | Voir l'Évaluation | Tours | 94.7 | |||
12 Jan 2015 | Alicia Bandera | Voir l'Évaluation | Tours | 94.3 | |||
09 Dec 2014 | ANNA-SWEET | Voir l'Évaluation | Tours | 93.6 | |||
21 Oct 2014 | Coquine Aime | Voir l'Évaluation | Tours | 92.6 | |||
07 Oct 2014 | Melisa | Voir l'Évaluation | Tours | 91.3 | |||
07 Sep 2014 | YARA PAOLI | Voir l'Évaluation | Paris | 94.4 | |||
23 Jul 2014 | ALICA | Voir l'Évaluation | Tours | 93.3 | |||
19 Jul 2014 | REBECA89 | Voir l'Évaluation | Tours | 92.5 | |||
10 Mar 2014 | MASHA | Voir l'Évaluation | Tours | 93.3 | |||
13 Feb 2014 | VLADA | Voir l'Évaluation | Tours | 92.1 | |||
04 Dec 2013 | Luana_XXX | Voir l'Évaluation | Tours | 92.4 | |||
22 Nov 2013 | sexsyblond | Voir l'Évaluation | Tours | 91.8 | |||
26 Jul 2013 | Emily | Voir l'Évaluation | Tours | 92.5 | |||
16 Jun 2012 | BELLE CHANDON | Voir l'Évaluation | Tours | 94.4 | |||
10 Jun 2012 | UMMA | Voir l'Évaluation | Tours | 92.2 | |||
07 Jun 2012 | ELADA | Voir l'Évaluation | Tours | 90.6 | |||
11 Mar 2012 | michele_19 | Voir l'Évaluation | Tours | 92.2 | |||
04 Mar 2012 | Beatrice | Voir l'Évaluation | Tours | 92.2 | |||
04 Feb 2012 | Luana | Voir l'Évaluation | Tours | 93.3 | |||
09 Jan 2012 | BELLEN | Voir l'Évaluation | Tours | 91.1 | |||
19 Dec 2011 | Biankka | Voir l'Évaluation | Tours | 85.4 | |||
26 Nov 2011 | Amanda_New | Voir l'Évaluation | Tours | 92.5 | |||
16 Nov 2011 | ANNITA ROBLES | Voir l'Évaluation | Tours | 94.0 | |||
11 Nov 2011 | Nina | Voir l'Évaluation | Tours | 92.7 | |||
21 Oct 2011 | DORA_DELUXE | Voir l'Évaluation | Tours | 91.4 | |||
14 Oct 2011 | MEGAN_LUXE | Voir l'Évaluation | Tours | 90.0 | |||
07 Sep 2011 | BRUNA_SEXY | Voir l'Évaluation | Tours | 90.4 | |||
20 Aug 2011 | _Lera_ | Voir l'Évaluation | Tours | 92.9 | |||
07 Jul 2011 | GABY-SEXY | Voir l'Évaluation | Tours | 92.1 |
1 2