0
0
dino60 (signed up: 01 Dec 2011) | Over 83 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Jan 2020 | Annabelle | Voir l'Évaluation | Amiens | 98.5 | |||
18 Dec 2019 | THALIA VIP 16eme | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
12 Aug 2019 | Anne | Voir l'Évaluation | Beauvais | 94.0 | |||
02 May 2019 | Tyna | Voir l'Évaluation | Rouen | 96.7 | |||
11 Mar 2019 | Annabelle | Voir l'Évaluation | Amiens | 97.6 | |||
13 Jan 2019 | Annabelle | Voir l'Évaluation | Amiens | 98.6 | |||
25 Nov 2018 | Annabelle | Voir l'Évaluation | Amiens | 97.6 | |||
29 Oct 2018 | THALIA VIP 16eme | Voir l'Évaluation | Paris | 97.7 | |||
30 Sep 2018 | Annabelle | Voir l'Évaluation | Amiens | 97.6 | |||
27 Aug 2018 | THALIA VIP 16eme | Voir l'Évaluation | Paris | 97.7 | |||
12 Aug 2018 | Annabelle | Voir l'Évaluation | Amiens | 97.6 | |||
22 Jul 2018 | Rebecca | Voir l'Évaluation | Amiens | 97.5 | |||
10 Jun 2018 | THALIA VIP 16eme | Voir l'Évaluation | Paris | 98.6 | |||
03 Jun 2018 | Anne | Voir l'Évaluation | Poitiers | 96.8 | |||
24 May 2018 | THALIA VIP 16eme | Voir l'Évaluation | Amiens | 98.2 | |||
14 May 2018 | Sophia_Luxury | Voir l'Évaluation | Amiens | 99.0 | |||
13 May 2018 | Sophia_Luxury | Voir l'Évaluation | Amiens | 98.5 | |||
07 May 2018 | Tyna | Voir l'Évaluation | Reims | 96.8 | |||
09 Apr 2018 | Gianna | Voir l'Évaluation | Reims | 96.6 | |||
02 Apr 2018 | Tyna | Voir l'Évaluation | Reims | 96.6 | |||
18 Mar 2018 | Sophia_Luxury | Voir l'Évaluation | Amiens | 99.0 | |||
26 Feb 2018 | Sophia_Luxury | Voir l'Évaluation | Orléans | 98.5 | |||
21 Feb 2018 | Annabelle | Voir l'Évaluation | Amiens | 95.6 | |||
20 Feb 2018 | Casandra | Voir l'Évaluation | Amiens | 94.8 | |||
04 Feb 2018 | Sophia_Luxury | Voir l'Évaluation | Reims | 97.6 | |||
22 Jan 2018 | Gianna | Voir l'Évaluation | Amiens | 96.3 | |||
22 Jan 2018 | Annabelle | Voir l'Évaluation | Amiens | 97.1 | |||
23 Nov 2017 | ALEXIAlove | Voir l'Évaluation | Grenoble | 98.5 | |||
22 Oct 2017 | Mary | Voir l'Évaluation | Reims | 98.0 | |||
18 Sep 2017 | Annabelle | Voir l'Évaluation | Reims | 98.6 | |||
10 Sep 2017 | Mary | Voir l'Évaluation | Reims | 98.0 | |||
06 Aug 2017 | Annabelle | Voir l'Évaluation | Reims | 97.6 | |||
30 Jul 2017 | Casandra | Voir l'Évaluation | Beauvais | 96.6 | |||
10 Feb 2017 | ALEXIAlove | Voir l'Évaluation | Rouen | 98.0 | |||
09 Feb 2017 | Chantal | Voir l'Évaluation | Orléans | 96.6 | |||
08 Dec 2016 | Chantal | Voir l'Évaluation | Orléans | 97.4 | |||
27 Nov 2016 | Rebeka22 | Voir l'Évaluation | Amiens | 93.1 | |||
10 Nov 2016 | ALEXIAlove | Voir l'Évaluation | Orléans | 98.0 | |||
02 Nov 2016 | ALEXIAlove | Voir l'Évaluation | Rouen | 98.0 | |||
23 Mar 2016 | ALEXIAlove | Voir l'Évaluation | Rouen | 98.0 | |||
22 Feb 2016 | ALEXIAlove | Voir l'Évaluation | Orléans | 98.0 | |||
08 Nov 2015 | ALEXIAlove | Voir l'Évaluation | Orléans | 96.5 | |||
05 Oct 2015 | ALEXIAlove | Voir l'Évaluation | Orléans | 96.0 | |||
26 Jul 2015 | ALEXIAlove | Voir l'Évaluation | Orléans | 96.0 | |||
29 Jun 2015 | ALEXIAlove | Voir l'Évaluation | Amiens | 96.5 | |||
01 Jun 2015 | ALEXIAlove | Voir l'Évaluation | Orléans | 96.5 | |||
27 May 2015 | ALEXIAlove | Voir l'Évaluation | Amiens | 96.5 | |||
26 Apr 2015 | ALEXIAlove | Voir l'Évaluation | Charleville-Mezieres | 96.5 | |||
06 Apr 2015 | ALEXIAlove | Voir l'Évaluation | Amiens | 96.5 | |||
16 Mar 2015 | ALEXIAlove | Voir l'Évaluation | Amiens | 96.0 |
1 2