0
0
djhans (signed up: 24 Sep 2016) | Over 51 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Sep 2021 | Loren | Voir l'Évaluation | Nice | 96.5 | |||
10 Feb 2020 | MOLLY | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
17 Dec 2019 | Sasha | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
20 Nov 2019 | -Sofia- | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
29 Oct 2019 | COCO | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
02 Aug 2019 | Jenny | Voir l'Évaluation | Tours | 95.5 | |||
24 Jul 2019 | -Katerina- | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
14 Jun 2019 | LIZA RICCI | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.5 | |||
23 Mar 2019 | Nelly | Voir l'Évaluation | Annecy | 95.5 | |||
11 Jan 2019 | SINDI | Voir l'Évaluation | Paris | 94.3 | |||
22 Nov 2018 | Maya GFE | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
07 Nov 2018 | Natasha GFE | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
31 Oct 2018 | Yulia | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
18 Oct 2018 | Masha85 | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
13 Oct 2018 | Zeynep | Voir l'Évaluation | Grenoble | 93.2 | |||
19 Sep 2018 | Katya | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
12 Sep 2018 | Rai-gfe | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.0 | |||
19 Aug 2018 | Kristina69 | Voir l'Évaluation | Paris | 92.8 | |||
26 Jul 2018 | LYDIA_LUXURY_GIRL | Voir l'Évaluation | Lille | 92.8 | |||
11 Jul 2018 | Stella | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 94.0 | |||
07 Jul 2018 | Luisa | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 93.2 | |||
28 Jun 2018 | Sandra | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
13 Jun 2018 | Sasha | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
04 Jun 2018 | BEBEL | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
19 May 2018 | MONIKA VIP | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
04 May 2018 | Alina | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
25 Jan 2018 | Mary | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
03 Dec 2017 | Isabelle | Voir l'Évaluation | Saint-Etienne | 93.2 | |||
19 Nov 2017 | CARLA BELLA | Voir l'Évaluation | Angoulême | 94.0 | |||
10 Nov 2017 | Rosalie | Voir l'Évaluation | Paris | 92.8 | |||
01 Nov 2017 | CLAUDIA VIP | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.0 | |||
12 Oct 2017 | Linda_ | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
27 Sep 2017 | Bianca_Klaudia | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 94.0 | |||
04 Aug 2017 | EMMA | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.0 | |||
16 Jul 2017 | CATHERINE GFE | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
06 Jul 2017 | Aliss | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.0 | |||
20 Jun 2017 | CARLA BELLA | Voir l'Évaluation | Nimes | 93.0 | |||
13 Jun 2017 | Aleksa and Katy | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
28 May 2017 | KARLA | Voir l'Évaluation | Lille | 90.3 | |||
22 May 2017 | Miki | Voir l'Évaluation | Reims | 93.0 | |||
16 May 2017 | SweetGirl | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 92.2 | |||
09 May 2017 | SOFIA | Voir l'Évaluation | Nice | 92.2 | |||
25 Apr 2017 | Sasha | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
08 Apr 2017 | STEPHANIE_WOW | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
31 Mar 2017 | DIANA | Voir l'Évaluation | Nice | 93.0 | |||
12 Mar 2017 | Deliria | Voir l'Évaluation | Montpellier | 93.2 | |||
22 Feb 2017 | Kasandra | Voir l'Évaluation | Montpellier | 93.5 | |||
27 Jan 2017 | AMELIE | Voir l'Évaluation | Paris | 91.8 | |||
19 Nov 2016 | Thayna_Bresil | Voir l'Évaluation | Paris | 92.5 | |||
10 Nov 2016 | MARIE FLEUR | Voir l'Évaluation | Paris | 91.7 |
1 2