0
0
donald37 (signed up: 09 Oct 2016) | Over 60 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Jan 2020 | HellenaPSE | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
24 Dec 2019 | Bella Nasyi | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
19 Dec 2019 | BELLANASTYAN PSE | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
10 Dec 2019 | MilaVta | Voir l'Évaluation | Paris | 94.2 | |||
18 Nov 2019 | Madeleine | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
20 Oct 2019 | Inessa | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
09 Oct 2019 | Silvia FULL Anl | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
02 Aug 2019 | LENAsweet | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.5 | |||
21 Jul 2019 | Mary | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
26 Jun 2019 | OLGA STAR | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
09 Jun 2019 | Sonya | Voir l'Évaluation | Bastia | 95.5 | |||
01 May 2019 | KATRINA_COLINS | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
18 Mar 2019 | MedinaLove | Voir l'Évaluation | Cannes | 96.5 | |||
26 Feb 2019 | Dyana NEW | Voir l'Évaluation | Lille | 95.5 | |||
06 Feb 2019 | SABRINA LOVE | Voir l'Évaluation | Paris | 94.3 | |||
11 Jan 2019 | Janna | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
15 Nov 2018 | Natasha GFE | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
05 Nov 2018 | Diana | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
28 Oct 2018 | OLGA STAR | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
25 Oct 2018 | Sofia | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
22 Oct 2018 | Amalia | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
18 Oct 2018 | Sylvia | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.7 | |||
12 Oct 2018 | Katrin | Voir l'Évaluation | Grenoble | 94.7 | |||
15 Sep 2018 | kARLA_JOLIE | Voir l'Évaluation | Nimes | 95.5 | |||
18 Aug 2018 | Slava | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
13 Jul 2018 | Stella | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 93.1 | |||
26 Jun 2018 | GABRYELA MEL | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
14 Jun 2018 | MOLLY_YOUNG | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
09 Jun 2018 | BEBEL | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
31 May 2018 | Giulia | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.0 | |||
29 Apr 2018 | ALLEGRA | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
13 Apr 2018 | Alina | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
05 Mar 2018 | Alice | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
02 Feb 2018 | Angel TAYA DUO | Voir l'Évaluation | Tours | 93.2 | |||
02 Feb 2018 | Angel Vladlena DUO | Voir l'Évaluation | Tours | 93.2 | |||
23 Nov 2017 | Mirriam | Voir l'Évaluation | Nantes | 94.0 | |||
02 Oct 2017 | CARLA BELLA | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.0 | |||
26 Sep 2017 | Jasmine your Fantasy | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 94.0 | |||
13 Sep 2017 | YasmineDiamond | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 94.0 | |||
06 Aug 2017 | EMMA | Voir l'Évaluation | Toulouse | 95.0 | |||
23 Jul 2017 | CATHERINE GFE | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.0 | |||
04 Jul 2017 | Tanya | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
14 Jun 2017 | Alesia | Voir l'Évaluation | Tours | 94.0 | |||
31 May 2017 | Sol | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.0 | |||
20 May 2017 | rebeka | Voir l'Évaluation | Marseille | 93.0 | |||
15 May 2017 | Natalie | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.0 | |||
06 May 2017 | CARLA BELLA | Voir l'Évaluation | Annecy | 92.0 | |||
19 Apr 2017 | Sasha | Voir l'Évaluation | Paris | 92.2 | |||
06 Apr 2017 | BRIGITTE | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
27 Mar 2017 | Laura | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 93.2 |
1 2