0
0
donjuan1 (signed up: 29 Sep 2016) | Over 69 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Mar 2020 | LindaPSE | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
06 Mar 2020 | Y KRISTINA AND INGA | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
29 Feb 2020 | Angelina | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
22 Feb 2020 | Mariya69 | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
16 Feb 2020 | Diana | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
08 Feb 2020 | Jenifer | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
02 Feb 2020 | STELLA-22 | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
26 Jan 2020 | Alesiya | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
11 Jan 2020 | INANA | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
07 Jan 2020 | Janna | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
26 Dec 2019 | Amanda Dana | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
17 Dec 2019 | Angel | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
21 Nov 2019 | Marina | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
23 Oct 2019 | Delia_VIP | Voir l'Évaluation | Grenoble | 95.5 | |||
05 Aug 2019 | SQUIRTING NYMPHOMAN | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
19 Jun 2019 | -Katerina- | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
23 May 2019 | Sasha | Voir l'Évaluation | Nice | 95.5 | |||
16 Mar 2019 | Mellena | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
21 Feb 2019 | Nelly | Voir l'Évaluation | Reims | 92.3 | |||
31 Jan 2019 | Emily Moon | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
11 Jan 2019 | ALLALOVE | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
08 Dec 2018 | ALICE_HOT | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
23 Nov 2018 | Alisa | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
04 Nov 2018 | Masha85 | Voir l'Évaluation | Paris | 94.3 | |||
31 Oct 2018 | TANIA_TOP | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
23 Oct 2018 | Bella | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
21 Oct 2018 | Alana | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
16 Oct 2018 | Kristina69 | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
11 Oct 2018 | Zeynep | Voir l'Évaluation | Grenoble | 93.2 | |||
25 Sep 2018 | Any | Voir l'Évaluation | Toulouse | 93.2 | |||
09 Sep 2018 | Becca_lux | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
19 Aug 2018 | kARLA_JOLIE | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
09 Aug 2018 | Anabelle | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
25 Jul 2018 | Nelly | Voir l'Évaluation | Reims | 92.8 | |||
13 Jul 2018 | Rosa | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
25 Jun 2018 | Sandra | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
13 Jun 2018 | Ilona | Voir l'Évaluation | Reims | 93.2 | |||
06 Jun 2018 | BEBEL | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
03 Jun 2018 | Giulia | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.0 | |||
27 Apr 2018 | Sensuel Ive | Voir l'Évaluation | Toulouse | 93.2 | |||
11 Apr 2018 | Y KRISTINA AND INGA | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
20 Mar 2018 | ZLATA_HOT | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 93.2 | |||
03 Mar 2018 | Bia | Voir l'Évaluation | Lyon | 93.2 | |||
27 Feb 2018 | Amelia | Voir l'Évaluation | Montpellier | 93.2 | |||
26 Jan 2018 | Milana | Voir l'Évaluation | Limoges | 94.0 | |||
24 Jan 2018 | Melissa | Voir l'Évaluation | Montpellier | 94.0 | |||
06 Dec 2017 | Sashulia | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.2 | |||
30 Nov 2017 | Masha_VIP | Voir l'Évaluation | Lille | 91.8 | |||
16 Nov 2017 | Rosalie | Voir l'Évaluation | Paris | 92.8 | |||
03 Nov 2017 | CLAUDIA VIP | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.0 |
1 2