0
0
du_velour (signed up: 06 Feb 2020) | Over 87 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08 Oct 2024 | Rozzie | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 94.0 | |||
25 Jul 2024 | Mila | Voir l'Évaluation | Monaco | 94.0 | |||
13 Jul 2024 | Dina | Voir l'Évaluation | Nice | 94.0 | |||
05 Jul 2024 | Michelle | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
23 Jun 2024 | Izabella | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.0 | |||
29 May 2024 | Giselle | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
25 May 2024 | Viola | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
18 May 2024 | ALISA | Voir l'Évaluation | Rouen | 94.0 | |||
04 Apr 2024 | JESSY_Sweet | Voir l'Évaluation | Grenoble | 94.0 | |||
20 Mar 2024 | Inna | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.0 | |||
23 Nov 2023 | Eloise | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
22 Oct 2023 | LORENA EXPERTE SEX | Voir l'Évaluation | Montpellier | 94.0 | |||
27 Sep 2023 | Ciara | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
23 Sep 2023 | Rosa | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.0 | |||
30 Aug 2023 | Cecile | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
17 Jul 2023 | Lara | Voir l'Évaluation | Nice | 94.0 | |||
30 Jun 2023 | DUO PARFAIT | Voir l'Évaluation | Grenoble | 94.0 | |||
11 Jun 2023 | Sandra Independent | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
31 May 2023 | ANDREA GLAMOUR | Voir l'Évaluation | Montpellier | 94.0 | |||
23 May 2023 | Viola | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
11 May 2023 | LAILA_ | Voir l'Évaluation | Nice | 94.0 | |||
04 Apr 2023 | EMY SWEET | Voir l'Évaluation | Nice | 94.0 | |||
02 Apr 2023 | secretaire Candy | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
26 Mar 2023 | Viola | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
14 Mar 2023 | Amanda | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
09 Mar 2023 | Viola | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
17 Feb 2023 | Sandra Independent | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.0 | |||
07 Feb 2023 | EMA | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.0 | |||
31 Jan 2023 | LEILA | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.0 | |||
29 Jan 2023 | LINA_AR | Voir l'Évaluation | Nice | 94.0 | |||
19 Jan 2023 | ALISA | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.0 | |||
08 Jan 2023 | Sandra Independent | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.0 | |||
14 Dec 2022 | Sofia _ | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.0 | |||
06 Dec 2022 | Eva | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.0 | |||
04 Dec 2022 | Yanita | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
28 Nov 2022 | MARGO HOOT | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.0 | |||
27 Nov 2022 | LYDIA | Voir l'Évaluation | Grenoble | 94.0 | |||
19 Nov 2022 | Miss Rebeca | Voir l'Évaluation | Montpellier | 94.0 | |||
14 Nov 2022 | Yanita | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
12 Nov 2022 | MARINA ELITE | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
27 Oct 2022 | Sasha Dali | Voir l'Évaluation | Reims | 94.0 | |||
18 Oct 2022 | MARINA ELITE | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
26 Sep 2022 | Gabriel | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
11 Sep 2022 | MILA__ | Voir l'Évaluation | Nice | 94.0 | |||
11 Sep 2022 | Grace | Voir l'Évaluation | Nice | 94.0 | |||
07 Sep 2022 | ANDREA GLAMOUR | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
29 Aug 2022 | ANDREA GLAMOUR | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
11 Aug 2022 | _LIKA_ | Voir l'Évaluation | Nice | 94.0 | |||
28 Jul 2022 | MASHA_D | Voir l'Évaluation | Nice | 94.0 | |||
18 Jul 2022 | Kristina | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 |
1 2