0
0
eccole (signed up: 30 Jul 2012) | Over 59 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Jun 2024 | NICOLE | Voir l'Évaluation | Paris | 93.5 | |||
16 Jun 2021 | ANNA | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
29 Mar 2021 | Mathilda | Voir l'Évaluation | Paris | 93.7 | |||
25 Sep 2020 | Alinnakiss | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
19 Sep 2020 | Helena | Voir l'Évaluation | Paris | 93.6 | |||
13 Aug 2020 | Vika | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
28 Dec 2019 | Lana | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
21 May 2019 | Victoria | Voir l'Évaluation | Paris | 92.3 | |||
29 Mar 2019 | Sasha | Voir l'Évaluation | Paris | 93.1 | |||
20 Mar 2019 | Josephine -sexy | Voir l'Évaluation | Paris | 92.6 | |||
16 Feb 2019 | 756577 | Voir l'Évaluation | Paris | 92.3 | |||
30 Jan 2019 | Vika_miromesnil | Voir l'Évaluation | Paris | 92.3 | |||
13 Nov 2018 | Nina hot | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
29 Oct 2018 | Maria | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
21 Sep 2018 | JESSY | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
16 Aug 2018 | Kristina | Voir l'Évaluation | Paris | 93.5 | |||
26 Jul 2018 | Julia | Voir l'Évaluation | Paris | 92.4 | |||
19 Apr 2018 | Alisa | Voir l'Évaluation | Paris | 92.8 | |||
19 Feb 2018 | RISHA | Voir l'Évaluation | Paris | 89.6 | |||
19 Jan 2018 | Fionas | Voir l'Évaluation | Paris | 92.5 | |||
12 Dec 2017 | MIMI_ODRI | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
20 Nov 2017 | VICTORIA | Voir l'Évaluation | Paris | 90.0 | |||
15 Oct 2017 | Alisa | Voir l'Évaluation | Paris | 92.8 | |||
16 Sep 2017 | Sharon | Voir l'Évaluation | Paris | 90.2 | |||
16 Aug 2017 | Nadya-sweet | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
15 Jul 2017 | Anna super | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
14 Jun 2017 | Alexa | Voir l'Évaluation | Paris | 93.4 | |||
21 Apr 2017 | Julia | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
30 Jan 2017 | Adelisia | Voir l'Évaluation | Paris | 91.0 | |||
03 Nov 2016 | Vika | Voir l'Évaluation | Paris | 91.4 | |||
02 Aug 2016 | Anfisa | Voir l'Évaluation | Paris | 92.8 | |||
20 Jun 2016 | JULIA_JOLIE | Voir l'Évaluation | Paris | 90.0 | |||
19 May 2016 | Tia | Voir l'Évaluation | Paris | 89.6 | |||
08 Apr 2016 | Alla | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
01 Mar 2016 | AURELIA | Voir l'Évaluation | Paris | 92.0 | |||
27 Jan 2016 | Sabrina | Voir l'Évaluation | Paris | 88.7 | |||
07 Dec 2015 | Polyna | Voir l'Évaluation | Paris | 91.4 | |||
25 Sep 2015 | BELLA_GFE | Voir l'Évaluation | Paris | 90.7 | |||
27 Jul 2015 | Angel Black COME BACK | Voir l'Évaluation | Paris | 92.0 | |||
03 Apr 2015 | Maria-hot | Voir l'Évaluation | Paris | 91.3 | |||
21 Feb 2015 | Afrodita | Voir l'Évaluation | Paris | 91.1 | |||
27 Jan 2015 | MARTI- HOT | Voir l'Évaluation | Paris | 92.6 | |||
22 Nov 2014 | Elena | Voir l'Évaluation | Paris | 91.4 | |||
28 Oct 2014 | LERA_TOP | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
23 Aug 2014 | Lilou | Voir l'Évaluation | Paris | 92.8 | |||
19 Jun 2014 | Monica | Voir l'Évaluation | Paris | 92.2 | |||
27 Apr 2014 | Cloe | Voir l'Évaluation | Paris | 92.2 | |||
27 Feb 2014 | Marie BonBon | Voir l'Évaluation | Paris | 91.7 | |||
04 Dec 2013 | Lisa | Voir l'Évaluation | Paris | 92.2 | |||
06 Oct 2013 | Alexa | Voir l'Évaluation | Paris | 90.9 |
1 2