0
0
failebeau (signed up: 09 May 2018) | Over 75 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Nov 2024 | Elena | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 92.3 | |||
16 Nov 2024 | Masha | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 92.3 | |||
16 Jun 2024 | Masha | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.4 | |||
18 May 2024 | Elvina_love | Voir l'Évaluation | Toulouse | 91.4 | |||
27 Apr 2024 | Varvara | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 91.4 | |||
17 Apr 2024 | Yana_Top | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.8 | |||
07 Apr 2024 | Lika | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.3 | |||
15 Mar 2024 | Adel | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 92.4 | |||
17 Jan 2024 | Julia_Hot | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.3 | |||
19 Nov 2023 | Ksenia_Hot | Voir l'Évaluation | Toulouse | 91.4 | |||
08 Aug 2023 | Emma_Uk | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 91.8 | |||
02 Mar 2023 | Rita | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 91.4 | |||
16 Feb 2023 | lilia_Uk | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 91.4 | |||
02 Feb 2023 | Evelina-sweet | Voir l'Évaluation | Toulouse | 91.8 | |||
22 Dec 2022 | Sonia-sweet | Voir l'Évaluation | Toulouse | 91.4 | |||
09 Nov 2022 | lilia_Hot | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.4 | |||
19 Oct 2022 | Inga | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 91.4 | |||
27 Sep 2022 | Irina-sweet | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.8 | |||
06 Aug 2022 | Lina_Hot | Voir l'Évaluation | Toulouse | 91.4 | |||
10 Jul 2022 | Rita | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.4 | |||
24 Jun 2022 | rien_fr | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.4 | |||
24 May 2022 | Dana_Petite | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.4 | |||
10 May 2022 | Dasha_kiss | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.4 | |||
02 May 2022 | Kisa | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 84.5 | |||
19 Apr 2022 | Polina_Petite | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.4 | |||
25 Mar 2022 | Polina_Petite | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 92.4 | |||
14 Mar 2022 | Mistic | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 84.5 | |||
18 Feb 2022 | Mila_love | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 91.8 | |||
05 Feb 2022 | Ilona | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 83.5 | |||
24 Jan 2022 | Anita | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 91.8 | |||
17 Jan 2022 | Milana | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.4 | |||
03 Jan 2022 | Dana_Petite | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 92.4 | |||
27 Dec 2021 | Olia_Alvl | Voir l'Évaluation | Toulouse | 84.5 | |||
14 Dec 2021 | Erika | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 83.5 | |||
04 Dec 2021 | Maia_Uk1 | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.4 | |||
14 Nov 2021 | Gabriella | Voir l'Évaluation | Toulouse | 83.5 | |||
23 Oct 2021 | Ksenia_Top | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.4 | |||
17 Oct 2021 | ALISA | Voir l'Évaluation | Biarritz | 85.9 | |||
10 Jul 2021 | Inna_VIP | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.4 | |||
24 Jun 2021 | Anna_fr | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.4 | |||
23 May 2021 | MARI | Voir l'Évaluation | Nimes | 86.5 | |||
17 Feb 2021 | Ilona | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.4 | |||
08 Feb 2021 | Lisa | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 84.5 | |||
31 Jan 2021 | Elizabeth_kiss | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.4 | |||
22 Jan 2021 | Bella | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 83.5 | |||
20 Nov 2020 | Dina_kiss | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.4 | |||
12 Sep 2020 | Nina_Top | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.4 | |||
09 Sep 2020 | Elena_Toppp | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.4 | |||
11 Mar 2020 | Daria_Uk | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.4 | |||
04 Mar 2020 | Valentina_Uk | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.4 |
1 2