0
0
failebeau (signed up: 09 May 2018) | Over 74 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Feb 2020 | Veronika-sweet | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.4 | |||
05 Nov 2019 | Mercy | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 84.9 | |||
30 Oct 2019 | Katrin | Voir l'Évaluation | Avignon | 86.5 | |||
23 Oct 2019 | Polina_Uk | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.2 | |||
23 Jul 2019 | Lora | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 83.5 | |||
12 Jul 2019 | Sonia | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.4 | |||
21 Jun 2019 | Nadya | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 91.8 | |||
04 May 2019 | Veronika | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 92.4 | |||
08 Apr 2019 | Kira | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 92.4 | |||
26 Feb 2019 | Sophia | Voir l'Évaluation | Toulouse | 84.5 | |||
23 Jan 2019 | Avrora | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 92.4 | |||
29 Nov 2018 | Milannasweet | Voir l'Évaluation | Toulouse | 86.5 | |||
21 Oct 2018 | Julia_18 | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 91.4 | |||
16 Sep 2018 | Julia_18 | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 92.4 | |||
26 Aug 2018 | Valya | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.4 | |||
23 Aug 2018 | Varvara | Voir l'Évaluation | Toulouse | 83.5 | |||
28 Jul 2018 | Vita | Voir l'Évaluation | Toulouse | 85.8 | |||
24 Jul 2018 | Sofia | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 92.4 | |||
01 Jul 2018 | Katya | Voir l'Évaluation | Toulouse | 84.8 | |||
11 Jun 2018 | Nina | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 83.9 | |||
29 May 2018 | Paola | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 84.9 | |||
24 May 2018 | Karmen | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 92.8 | |||
19 May 2018 | Julia | Voir l'Évaluation | La Rochelle | 92.4 | |||
09 May 2018 | Julia | Voir l'Évaluation | Poitiers | 92.4 |
1 2