0
0
foudexx (signed up: 31 Oct 2017) | Over 87 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Oct 2024 | Lika | Voir l'Évaluation | Rouen | 92.4 | |||
11 Jul 2024 | Masha | Voir l'Évaluation | Lyon | 92.4 | |||
19 May 2024 | Adel | Voir l'Évaluation | Lyon | 91.8 | |||
01 May 2024 | Bella | Voir l'Évaluation | Paris | 92.4 | |||
14 Feb 2024 | Olesya | Voir l'Évaluation | Paris | 92.4 | |||
24 Jan 2024 | Viktoria | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.8 | |||
14 Dec 2023 | Rita | Voir l'Évaluation | Cannes | 92.3 | |||
04 Dec 2023 | LOLA-RG | Voir l'Évaluation | Paris | 85.4 | |||
08 Nov 2023 | Lana_Uk | Voir l'Évaluation | Toulouse | 91.8 | |||
31 Jul 2023 | Elena | Voir l'Évaluation | Rouen | 92.4 | |||
01 May 2023 | Aleksandra-sweet | Voir l'Évaluation | Rouen | 92.4 | |||
25 Nov 2022 | Nelly | Voir l'Évaluation | Rouen | 84.5 | |||
24 Sep 2022 | Inga | Voir l'Évaluation | Rouen | 92.4 | |||
01 Aug 2022 | Sanya_paris | Voir l'Évaluation | Paris | 83.5 | |||
25 Jul 2022 | Anastasia_Uk | Voir l'Évaluation | Rouen | 92.4 | |||
18 Jul 2022 | Ariana | Voir l'Évaluation | Rouen | 91.4 | |||
11 Jul 2022 | Mary | Voir l'Évaluation | Rouen | 83.5 | |||
04 Jul 2022 | Rita | Voir l'Évaluation | Rouen | 92.4 | |||
20 May 2022 | Alisa | Voir l'Évaluation | Nantes | 84.5 | |||
12 Apr 2022 | Nastia | Voir l'Évaluation | Paris | 91.8 | |||
11 Jan 2022 | IRISKA | Voir l'Évaluation | Rennes | 83.5 | |||
27 Dec 2021 | Dina_kiss | Voir l'Évaluation | Rouen | 92.4 | |||
22 Dec 2021 | Olesya | Voir l'Évaluation | Rouen | 91.4 | |||
21 Dec 2021 | LADA | Voir l'Évaluation | Rouen | 84.5 | |||
18 Nov 2021 | Miss Steele | Voir l'Évaluation | Paris | 92.4 | |||
29 Oct 2021 | Evelina-sweet | Voir l'Évaluation | Tours | 92.4 | |||
22 Oct 2021 | Dasha | Voir l'Évaluation | Tours | 92.4 | |||
17 Oct 2021 | Inna_fr | Voir l'Évaluation | Tours | 92.4 | |||
02 Oct 2021 | Aleksandra | Voir l'Évaluation | Paris | 92.4 | |||
05 Sep 2021 | Sonya-sweet | Voir l'Évaluation | Paris | 91.8 | |||
06 Aug 2021 | Ira | Voir l'Évaluation | Caen | 83.5 | |||
31 Jul 2021 | Milana_Top | Voir l'Évaluation | Rouen | 91.4 | |||
09 May 2021 | Polina_Uk | Voir l'Évaluation | Paris | 92.4 | |||
05 Apr 2021 | Tina | Voir l'Évaluation | Paris | 91.8 | |||
12 Mar 2021 | Maia_Uk | Voir l'Évaluation | Rouen | 91.4 | |||
07 Mar 2021 | Kira_Hot | Voir l'Évaluation | Paris | 92.4 | |||
01 Feb 2021 | Bella | Voir l'Évaluation | Paris | 83.5 | |||
26 Dec 2020 | Milana | Voir l'Évaluation | Rouen | 92.4 | |||
26 Nov 2020 | Eva_kiss | Voir l'Évaluation | Tours | 91.8 | |||
28 Oct 2020 | Lolita | Voir l'Évaluation | Paris | 85.8 | |||
23 Oct 2020 | Maia_Uk | Voir l'Évaluation | Paris | 92.4 | |||
04 Oct 2020 | Dina_kiss | Voir l'Évaluation | Paris | 92.4 | |||
25 Sep 2020 | Eva_kiss | Voir l'Évaluation | Paris | 92.4 | |||
20 Sep 2020 | LILI | Voir l'Évaluation | Paris | 83.9 | |||
17 Aug 2020 | Maia_Uk | Voir l'Évaluation | Paris | 92.4 | |||
15 Jul 2020 | Lera-sweet | Voir l'Évaluation | Paris | 91.4 | |||
08 Jul 2020 | VIKA_ VA | Voir l'Évaluation | Paris | 84.5 | |||
01 Jul 2020 | KRISTINA_Sexy blond | Voir l'Évaluation | Paris | 83.5 | |||
22 Jun 2020 | Milana_Top | Voir l'Évaluation | Paris | 91.4 | |||
12 Jun 2020 | Lera_Top | Voir l'Évaluation | Paris | 91.4 |
1 2