0
0
franck1_1 (signed up: 12 Sep 2005) | Over 97 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08 Jan 2025 | Elisa | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.5 | |||
09 Dec 2024 | Mary Anne | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.1 | |||
18 Jun 2024 | Nastyaa | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.5 | |||
04 Apr 2024 | Angelina | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.5 | |||
05 Mar 2024 | Noemie | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.5 | |||
08 Feb 2024 | Katy | Voir l'Évaluation | Lyon | 93.9 | |||
12 Apr 2023 | Sonya_Sonya | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.5 | |||
27 Mar 2023 | Melena23161 | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.5 | |||
13 Mar 2023 | Noemie | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.5 | |||
03 Mar 2023 | Angelina | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.5 | |||
05 Jan 2023 | Noemie | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.5 | |||
07 Nov 2022 | Mary | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.5 | |||
04 Aug 2022 | Gaby_coquine | Voir l'Évaluation | Villeurbanne | 93.5 | |||
04 Aug 2022 | MiIa_Hot | Voir l'Évaluation | Lyon | 92.7 | |||
27 Jul 2022 | kathie | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.7 | |||
13 Jun 2022 | Elisa | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.5 | |||
12 Apr 2022 | Mary | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.2 | |||
01 Feb 2022 | Claudia Chic | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.5 | |||
20 Jan 2022 | Cynthia_PSE | Voir l'Évaluation | Lyon | 96.4 | |||
09 Dec 2021 | Angelina | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.5 | |||
09 Dec 2021 | Angelina | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.5 | |||
13 Sep 2021 | Vanessa | Voir l'Évaluation | Lyon | 89.9 | |||
02 Jul 2021 | Katya | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.7 | |||
28 Jun 2021 | Emma | Voir l'Évaluation | Lyon | 89.7 | |||
28 Jun 2021 | Emma | Voir l'Évaluation | Lyon | 89.7 | |||
28 Jun 2021 | MeliSsa | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.5 | |||
19 May 2021 | Femme Fontaine Reel | Voir l'Évaluation | Lyon | 89.6 | |||
12 May 2021 | Eva | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.3 | |||
06 May 2021 | Alina | Voir l'Évaluation | Lyon | 96.5 | |||
23 Feb 2021 | Tiffany | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.5 | |||
16 Dec 2020 | MeliSsa | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.5 | |||
03 Nov 2020 | Monique_DD | Voir l'Évaluation | Lyon | 87.6 | |||
05 Oct 2020 | Angelina | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.7 | |||
05 Oct 2020 | Angelina | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.7 | |||
31 Jul 2020 | Roberta hot | Voir l'Évaluation | Lyon | 92.9 | |||
02 Jun 2020 | Amina-Jolie | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.5 | |||
02 Jun 2020 | MeliSsa | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.5 | |||
14 Jan 2020 | Tiffany | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
22 Nov 2019 | Elisa | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.5 | |||
12 Nov 2019 | AMANDA_ELITE | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.4 | |||
17 Jul 2019 | Nataly | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.5 | |||
14 Jul 2019 | Petra | Voir l'Évaluation | Lyon | 93.1 | |||
22 Jun 2019 | Voir l'Évaluation | Lyon | 87.3 | ||||
01 May 2019 | Nataly | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.5 | |||
08 Apr 2019 | MeliSsa | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.5 | |||
18 Mar 2019 | Mary | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.5 | |||
25 Oct 2018 | Allika | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.7 | |||
18 Oct 2018 | Alex_sweet | Voir l'Évaluation | Lyon | 92.1 | |||
10 Jul 2018 | Alex_sweet | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.7 | |||
11 May 2018 | NataKiss | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.3 |
1 2