0
0
francoisalpesmaritime (signed up: 09 Oct 2015) | Over 54 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Aug 2022 | Linda | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.3 | |||
10 Jun 2021 | TINA real MISTRESS | Voir l'Évaluation | Marseille | 92.4 | |||
10 May 2021 | Luiza queen | Voir l'Évaluation | Marseille | 95.2 | |||
01 May 2021 | BECCA | Voir l'Évaluation | Marseille | 95.6 | |||
20 Apr 2021 | Sexy LILY | Voir l'Évaluation | Marseille | 93.6 | |||
18 Feb 2021 | ROSE_ | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.0 | |||
19 Feb 2020 | Eva_russ | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.8 | |||
26 Dec 2019 | Inna | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.8 | |||
19 Nov 2019 | Erika | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.8 | |||
17 Nov 2019 | Oana | Voir l'Évaluation | Marseille | 92.6 | |||
05 Nov 2019 | Maya | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.8 | |||
28 Sep 2019 | JASMINE ASSPARADE | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.4 | |||
08 Sep 2019 | ALICE PSE | Voir l'Évaluation | Marseille | 95.8 | |||
26 May 2019 | Emanuelle A-level | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.8 | |||
19 Apr 2019 | BELLA ELLA | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.8 | |||
11 Mar 2019 | Ivetta_ARG | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 89.9 | |||
28 Dec 2018 | JASMINE ASSPARADE | Voir l'Évaluation | Marseille | 95.2 | |||
20 Oct 2018 | Beatrice | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.8 | |||
17 Jul 2018 | Fabiana25 | Voir l'Évaluation | Marseille | 93.8 | |||
26 Jun 2018 | Rebecca | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.8 | |||
21 Jun 2018 | Katy | Voir l'Évaluation | Marseille | 93.4 | |||
07 Jun 2018 | Beatrice | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.8 | |||
25 Apr 2018 | Bethany | Voir l'Évaluation | Marseille | 95.0 | |||
17 Mar 2018 | Amaliya_ARG | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.4 | |||
09 Mar 2018 | Polina_ARG | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.4 | |||
12 Feb 2018 | Kate | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 96.0 | |||
09 Feb 2018 | Victoriya | Voir l'Évaluation | Nimes | 95.6 | |||
12 Dec 2017 | CHLOE_ | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.0 | |||
16 Oct 2017 | Samira | Voir l'Évaluation | Marseille | 93.0 | |||
14 Oct 2017 | Elodie | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 96.0 | |||
09 Sep 2017 | EMILY | Voir l'Évaluation | Megève | 94.4 | |||
04 Sep 2017 | Alexa | Voir l'Évaluation | Megève | 93.8 | |||
07 Jul 2017 | Sashulya | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.4 | |||
24 May 2017 | EMILY | Voir l'Évaluation | Marseille | 95.6 | |||
24 May 2017 | Elly | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.4 | |||
10 Mar 2017 | Alice | Voir l'Évaluation | Marseille | 95.2 | |||
26 Feb 2017 | Lisa_ARG | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.0 | |||
13 Feb 2017 | SORINA VIP | Voir l'Évaluation | Marseille | 93.0 | |||
12 Feb 2017 | Angelique_ARG | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.8 | |||
30 Jan 2017 | Adele_hot | Voir l'Évaluation | Marseille | 91.8 | |||
15 Dec 2016 | Sveta_ARG | Voir l'Évaluation | Marseille | 95.2 | |||
12 Oct 2016 | Crystal | Voir l'Évaluation | Marseille | 93.7 | |||
07 Oct 2016 | Kiki | Voir l'Évaluation | Marseille | 91.7 | |||
17 Sep 2016 | TOP Merilin | Voir l'Évaluation | Marseille | 92.1 | |||
02 Sep 2016 | Angelique | Voir l'Évaluation | Marseille | 93.7 | |||
11 Jul 2016 | Linda-Love | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.3 | |||
15 May 2016 | Cindi | Voir l'Évaluation | Marseille | 92.6 | |||
04 Mar 2016 | Afanasy | Voir l'Évaluation | Marseille | 93.2 | |||
13 Feb 2016 | Alice | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.1 | |||
21 Nov 2015 | Maya | Voir l'Évaluation | Marseille | 90.8 |
1 2