0
0
frank36 (signed up: 01 Dec 2018) | Over 90 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Nov 2024 | Angelina | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.0 | |||
02 Nov 2024 | Sonya | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.2 | |||
22 Aug 2024 | Tisha | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 96.1 | |||
16 Aug 2024 | Isabella | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.7 | |||
05 Aug 2024 | AMINA | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.3 | |||
01 Aug 2024 | ALINA | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.1 | |||
30 Jul 2024 | Leyla | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.3 | |||
10 Jun 2024 | Diana | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.7 | |||
16 May 2024 | Nata | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.5 | |||
18 Apr 2024 | Evi | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.7 | |||
15 Apr 2024 | Maria | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.6 | |||
04 Mar 2024 | old | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 90.3 | |||
19 Feb 2024 | Maria | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 96.5 | |||
10 Feb 2024 | Leyla | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.8 | |||
26 Jan 2024 | Mikki | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.7 | |||
18 Jan 2024 | OLD | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 90.3 | |||
16 Jan 2024 | Izabel | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.6 | |||
30 Dec 2023 | Fiona | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.5 | |||
26 Dec 2023 | Sandra | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.8 | |||
04 Dec 2023 | Evi | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.6 | |||
29 Nov 2023 | Vikki | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.2 | |||
15 Oct 2023 | Katy | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.7 | |||
08 Oct 2023 | Klava | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.2 | |||
19 Sep 2023 | Zara | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.2 | |||
23 Aug 2023 | Petra | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.6 | |||
17 Aug 2023 | Maria | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.1 | |||
12 Aug 2023 | Julia | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.5 | |||
18 Jul 2023 | Nika | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 88.8 | |||
14 Jul 2023 | Kacy | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.1 | |||
12 Jul 2023 | Evi | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.5 | |||
29 Jun 2023 | Viktoria GFE | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.3 | |||
15 Jun 2023 | ELENA | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.6 | |||
11 Jun 2023 | Nonna | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.5 | |||
31 May 2023 | Slava | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.7 | |||
10 May 2023 | Dayana | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.2 | |||
09 Apr 2023 | Kira | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.3 | |||
05 Apr 2023 | Yana | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.5 | |||
08 Mar 2023 | Mia | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.8 | |||
04 Mar 2023 | Melinda | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.3 | |||
16 Feb 2023 | OLD | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 89.2 | |||
29 Jan 2023 | Lama | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.0 | |||
24 Jan 2023 | JESSICA | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.7 | |||
13 Jan 2023 | Alisa | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.3 | |||
21 Dec 2022 | Angela | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.5 | |||
27 Nov 2022 | Caterina | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.6 | |||
26 Nov 2022 | Caroline | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.1 | |||
18 Nov 2022 | Valery | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.2 | |||
13 Oct 2022 | Alisha | Voir l'Évaluation | Marseille | 93.7 | |||
28 Sep 2022 | MILA | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.6 | |||
20 Sep 2022 | Angel | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.7 |
1 2