0
0
franoisdegen (signed up: 18 Mar 2007) | Over 84 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Nov 2024 | -Elise | Voir l'Évaluation | Paris | 93.3 | |||
05 Mar 2024 | -Marie | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
30 Jan 2024 | -Lisa- | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
02 Nov 2023 | Esther | Voir l'Évaluation | Paris | 92.4 | |||
18 Oct 2023 | Kitty | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
28 Sep 2023 | Charlie | Voir l'Évaluation | Paris | 94.4 | |||
22 Sep 2023 | -Anik- | Voir l'Évaluation | Paris | 93.6 | |||
01 Sep 2023 | Ariana_ | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
26 Jul 2023 | Fleur | Voir l'Évaluation | Paris | 92.8 | |||
11 Oct 2022 | Victoria | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
15 Jul 2022 | Pauline | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
26 May 2022 | Tanya | Voir l'Évaluation | Paris | 90.2 | |||
28 Apr 2022 | Rosy Sweet | Voir l'Évaluation | Paris | 94.3 | |||
01 Apr 2022 | Angelique_Unique | Voir l'Évaluation | Paris | 93.8 | |||
01 Apr 2022 | Angelique_Retour | Voir l'Évaluation | Paris | 93.8 | |||
26 Mar 2022 | ELLE | Voir l'Évaluation | Paris | 95.4 | |||
05 Dec 2021 | -Lisa- | Voir l'Évaluation | Paris | 92.4 | |||
16 Nov 2021 | Luna | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
04 Oct 2021 | Ora | Voir l'Évaluation | Paris | 94.4 | |||
21 Sep 2021 | Karolina | Voir l'Évaluation | Paris | 94.4 | |||
07 Sep 2021 | Milena | Voir l'Évaluation | Paris | 94.4 | |||
01 Sep 2021 | Naomi | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
02 Nov 2020 | DOMINIQUE | Voir l'Évaluation | Paris | 95.4 | |||
23 Oct 2020 | NICOLE | Voir l'Évaluation | Paris | 95.4 | |||
20 Jan 2020 | DOMINIQUE | Voir l'Évaluation | Paris | 95.4 | |||
09 Nov 2019 | ANNA | Voir l'Évaluation | Paris | 93.8 | |||
30 Aug 2019 | ALBINA BALLERINA | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
30 Jul 2019 | ELIN STAR | Voir l'Évaluation | Paris | 95.4 | |||
13 Jul 2019 | NICOLE | Voir l'Évaluation | Paris | 95.4 | |||
04 Jul 2019 | BAMBI | Voir l'Évaluation | Paris | 94.3 | |||
11 Jun 2019 | EMMA | Voir l'Évaluation | Paris | 95.4 | |||
21 May 2019 | HANNA | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
16 Apr 2019 | KATYA STAR | Voir l'Évaluation | Paris | 93.7 | |||
28 Mar 2019 | DARIKA | Voir l'Évaluation | Paris | 92.9 | |||
22 Jan 2019 | Eva_Star | Voir l'Évaluation | Paris | 93.6 | |||
14 Jan 2019 | ANNABELLE | Voir l'Évaluation | Paris | 94.1 | |||
08 Jan 2019 | NIKA | Voir l'Évaluation | Paris | 93.3 | |||
06 Nov 2018 | ELIZABETH | Voir l'Évaluation | Paris | 93.3 | |||
28 Sep 2018 | Miss Aveline | Voir l'Évaluation | Paris | 92.4 | |||
25 Jul 2018 | Lena | Voir l'Évaluation | Paris | 94.5 | |||
09 Jul 2018 | JANE on Stroll | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
28 May 2018 | AMANDA MODEL | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
20 Feb 2018 | POLINA | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
04 Jan 2018 | NYMPHO MONICA | Voir l'Évaluation | Paris | 95.2 | |||
21 Nov 2017 | BAMBI | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
14 Nov 2017 | EMILIYA | Voir l'Évaluation | Paris | 92.4 | |||
22 Oct 2017 | JULIA STAR | Voir l'Évaluation | Paris | 93.7 | |||
04 Oct 2017 | SASHA W-W | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
25 Apr 2017 | KATE_SWEET | Voir l'Évaluation | Paris | 85.8 | |||
12 Apr 2017 | Rebecca_20 | Voir l'Évaluation | Paris | 88.3 |
1 2