0
0
ganimede13 (signed up: 31 May 2013) | Over 89 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 Dec 2024 | Sofia New numero | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 96.0 | |||
12 Jun 2024 | Isabella Bella | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.6 | |||
26 Feb 2024 | Vick Angel | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.8 | |||
08 Jun 2023 | Cristina | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.1 | |||
10 Nov 2022 | Amy | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.0 | |||
20 Apr 2022 | Eva | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.6 | |||
15 Mar 2022 | Llana | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.0 | |||
17 Jan 2022 | Miya_duo_Lika | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.4 | |||
24 Nov 2021 | Sheyla | Voir l'Évaluation | Marseille | 95.2 | |||
29 Oct 2021 | Natacha | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.4 | |||
15 Sep 2021 | Alisa_VIP | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.5 | |||
01 Sep 2021 | Mila_Petite | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.2 | |||
01 Aug 2021 | Andrada | Voir l'Évaluation | Marseille | 90.4 | |||
16 Jul 2021 | Ella GFE | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.8 | |||
27 May 2021 | Jessica | Voir l'Évaluation | Marseille | 95.2 | |||
13 May 2021 | Diana Douceur | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.0 | |||
21 Mar 2021 | Eliza_it | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.8 | |||
10 Mar 2021 | Lana_love | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.8 | |||
16 Feb 2021 | Jessica | Voir l'Évaluation | Marseille | 95.0 | |||
03 Feb 2021 | Dina_kiss | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 90.4 | |||
23 Dec 2020 | Margo | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.5 | |||
16 Dec 2020 | Karolina | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.7 | |||
11 Dec 2020 | ISABEL | Voir l'Évaluation | Marseille | 96.6 | |||
09 Dec 2020 | ISABEL | Voir l'Évaluation | Marseille | 95.9 | |||
09 Sep 2020 | BECCA | Voir l'Évaluation | Marseille | 93.6 | |||
26 Aug 2020 | Katie | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 96.7 | |||
18 Aug 2020 | Sofia New numero | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.2 | |||
20 Jul 2020 | Dallia | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.0 | |||
05 Jul 2020 | CARLA | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.8 | |||
25 Dec 2019 | Anita | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.2 | |||
22 Jul 2019 | Elly | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.2 | |||
24 Oct 2018 | Katia | Voir l'Évaluation | Marseille | 92.9 | |||
31 May 2018 | Kataleya GFE | Voir l'Évaluation | Marseille | 90.8 | |||
25 Apr 2018 | IRMA GFE | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.6 | |||
10 Mar 2018 | IRMA GFE | Voir l'Évaluation | Marseille | 93.8 | |||
25 Jan 2018 | Brandy | Voir l'Évaluation | Marseille | 93.8 | |||
23 Mar 2017 | Monique | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.0 | |||
11 Feb 2017 | ingrid | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.2 | |||
29 Jan 2017 | Angelina | Voir l'Évaluation | Marseille | 89.4 | |||
11 Jan 2017 | KELSI | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.2 | |||
19 Oct 2016 | KELSI | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.6 | |||
11 Oct 2016 | Rosa | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.2 | |||
21 Sep 2016 | VANESSA | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.2 | |||
26 Jun 2016 | Emma_VIP | Voir l'Évaluation | Marseille | 93.0 | |||
04 May 2016 | Ksenia | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 90.2 | |||
13 Apr 2016 | Nadia | Voir l'Évaluation | Marseille | 89.4 | |||
26 Mar 2016 | Alice | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.8 | |||
21 Mar 2016 | Monique | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.2 | |||
17 Mar 2016 | Lana_ARG | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.6 | |||
19 Feb 2016 | Rosa | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.2 |
1 2