0
0
gazman (signed up: 23 May 2018) | Over 85 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Nov 2024 | Anna | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.3 | |||
18 Jun 2024 | Olga | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.3 | |||
22 May 2024 | Kira | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.3 | |||
30 Apr 2024 | Svetlana | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.3 | |||
17 Apr 2024 | Lana_Hot | Voir l'Évaluation | Toulouse | 91.8 | |||
11 Apr 2024 | Masha | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 92.3 | |||
26 Mar 2024 | Bella | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.3 | |||
24 Feb 2024 | Elena | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.4 | |||
11 Dec 2023 | Vera | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.4 | |||
19 Aug 2023 | Milana_Petite | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.4 | |||
28 Jul 2023 | Liza_VIP | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 91.4 | |||
21 Jun 2023 | Inna_Petite | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.4 | |||
17 May 2023 | Marina_Belle | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 92.4 | |||
10 May 2023 | Anna_Petite | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.4 | |||
11 Mar 2023 | Emma | Voir l'Évaluation | Lyon | 83.5 | |||
28 Feb 2023 | Ksenia_Hot | Voir l'Évaluation | Lyon | 92.4 | |||
17 Feb 2023 | Evelina-sweet | Voir l'Évaluation | Lyon | 92.4 | |||
02 Feb 2023 | Diana | Voir l'Évaluation | Toulouse | 83.5 | |||
28 Jan 2023 | Sonia-sweet | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 91.4 | |||
02 Dec 2022 | Nika_love | Voir l'Évaluation | Lyon | 91.4 | |||
23 Nov 2022 | Inga | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 92.4 | |||
14 Nov 2022 | Sonia-sweet | Voir l'Évaluation | Lyon | 92.4 | |||
07 Nov 2022 | lilia_Hot | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.4 | |||
18 Oct 2022 | Rita_VIP | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 92.4 | |||
16 Sep 2022 | Sonya_VIP | Voir l'Évaluation | Lyon | 85.0 | |||
10 Aug 2022 | rien_fr | Voir l'Évaluation | Lyon | 92.4 | |||
23 Jul 2022 | Alisa_VIP | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.4 | |||
04 Jul 2022 | Evelina-sweet | Voir l'Évaluation | Toulouse | 93.4 | |||
24 Jun 2022 | lilia_Hot | Voir l'Évaluation | Lyon | 91.0 | |||
25 May 2022 | Rita | Voir l'Évaluation | Lyon | 92.4 | |||
14 May 2022 | Aleksandra_vip | Voir l'Évaluation | Lyon | 91.8 | |||
09 May 2022 | Mira | Voir l'Évaluation | Lyon | 92.4 | |||
05 May 2022 | Candice | Voir l'Évaluation | Lyon | 83.5 | |||
20 Apr 2022 | Leeloo | Voir l'Évaluation | Lyon | 84.0 | |||
21 Mar 2022 | Elizabeth_kiss | Voir l'Évaluation | Lyon | 92.4 | |||
07 Mar 2022 | Sofi | Voir l'Évaluation | Lyon | 83.5 | |||
04 Jan 2022 | Marina | Voir l'Évaluation | Lyon | 92.8 | |||
27 Dec 2021 | Eva_kiss | Voir l'Évaluation | Lyon | 91.9 | |||
13 Dec 2021 | Liza | Voir l'Évaluation | Lyon | 91.4 | |||
11 Dec 2021 | - | Voir l'Évaluation | Lyon | 92.4 | |||
04 Dec 2021 | Nikol_Hot | Voir l'Évaluation | Lyon | 92.8 | |||
24 Nov 2021 | JULIA | Voir l'Évaluation | Lyon | 83.5 | |||
13 Oct 2021 | Alina | Voir l'Évaluation | Lyon | 92.4 | |||
03 Sep 2021 | Marta_Uk | Voir l'Évaluation | Lyon | 91.8 | |||
21 Jul 2021 | Nika | Voir l'Évaluation | Marseille | 83.5 | |||
07 Jul 2021 | Inna_VIP | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.4 | |||
15 Jun 2021 | No | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 85.0 | |||
28 May 2021 | Lana_Hot | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.4 | |||
11 Dec 2020 | Dasha_Uk | Voir l'Évaluation | Lyon | 92.4 | |||
17 Nov 2020 | - | Voir l'Évaluation | Lyon | 92.4 |
1 2