0
0
gentleman0006 (signed up: 27 May 2012) | Over 70 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 Mar 2023 | Kalina | Voir l'Évaluation | Cannes | 95.6 | |||
18 Oct 2022 | Alina | Voir l'Évaluation | Antibes | 95.9 | |||
06 Sep 2022 | _LIKA_ | Voir l'Évaluation | Cannes | 97.0 | |||
17 Aug 2022 | ROKSI | Voir l'Évaluation | Cannes | 97.0 | |||
18 Jul 2022 | Angel | Voir l'Évaluation | Cannes | 96.0 | |||
10 Jul 2022 | MARGO | Voir l'Évaluation | Cannes | 95.5 | |||
07 Jul 2022 | MARGO | Voir l'Évaluation | Cannes | 95.5 | |||
19 Jun 2022 | ANASTASIA_DUO_PARTY_GIRL | Voir l'Évaluation | Nice | 97.0 | |||
06 Jun 2022 | TANYA_DUO_ALEKSANDRA | Voir l'Évaluation | Nice | 95.6 | |||
22 May 2022 | MARIA_DUO | Voir l'Évaluation | Nice | 96.2 | |||
19 Apr 2022 | Ginger | Voir l'Évaluation | Monaco | 96.0 | |||
09 Apr 2022 | Nika_fr | Voir l'Évaluation | Nice | 95.1 | |||
09 Mar 2022 | Nika_fr | Voir l'Évaluation | Nice | 96.2 | |||
04 Mar 2022 | Dasha_Petite | Voir l'Évaluation | Nice | 96.0 | |||
27 Feb 2022 | Dasha_Petite | Voir l'Évaluation | Nice | 97.0 | |||
12 Feb 2022 | Lana | Voir l'Évaluation | Nice | 96.0 | |||
26 Jan 2022 | Kira_Hot | Voir l'Évaluation | Nice | 97.5 | |||
21 Dec 2021 | Anita | Voir l'Évaluation | Monaco | 96.2 | |||
10 Oct 2021 | Amanita | Voir l'Évaluation | Nice | 95.0 | |||
18 Aug 2021 | Lexy_GFE | Voir l'Évaluation | Cannes | 96.0 | |||
12 Aug 2021 | Lexy_GFE | Voir l'Évaluation | Saint Tropez | 96.0 | |||
08 Aug 2021 | MARGO_TOP | Voir l'Évaluation | Nice | 94.0 | |||
08 Aug 2021 | LOLA | Voir l'Évaluation | Nice | 93.0 | |||
11 Jul 2021 | Mila_Petite | Voir l'Évaluation | Nice | 94.8 | |||
03 Jul 2021 | Mila_Petite | Voir l'Évaluation | Nice | 96.0 | |||
30 Jun 2021 | Kira_Hot | Voir l'Évaluation | Cannes | 96.0 | |||
20 Jun 2021 | Kira_Hot | Voir l'Évaluation | Cannes | 97.0 | |||
13 Jun 2021 | Inna_VIP | Voir l'Évaluation | Cannes | 95.4 | |||
11 Jun 2021 | Alina | Voir l'Évaluation | Cannes | 96.2 | |||
08 Jun 2021 | Alina | Voir l'Évaluation | Cannes | 96.2 | |||
28 Apr 2021 | Alisa | Voir l'Évaluation | Nice | 94.0 | |||
28 Apr 2021 | Nadine ALLInclusive | Voir l'Évaluation | Nice | 95.2 | |||
07 Apr 2021 | Roksi95 | Voir l'Évaluation | Nice | 97.5 | |||
10 Feb 2021 | Kira_Hot | Voir l'Évaluation | Cannes | 96.0 | |||
04 Feb 2021 | Kira_Hot | Voir l'Évaluation | Cannes | 97.0 | |||
27 Jan 2021 | Irene_fr | Voir l'Évaluation | Cannes | 97.0 | |||
22 Jan 2021 | Irene_fr | Voir l'Évaluation | Cannes | 96.0 | |||
25 Dec 2020 | Maia_Uk | Voir l'Évaluation | Cannes | 95.9 | |||
21 Dec 2020 | Elena | Voir l'Évaluation | Cannes | 96.0 | |||
21 Dec 2020 | Camilla | Voir l'Évaluation | Cannes | 96.0 | |||
11 Oct 2020 | Nicole Beautiful | Voir l'Évaluation | Nice | 96.0 | |||
22 Sep 2020 | Masha-sweet | Voir l'Évaluation | Nice | 96.0 | |||
31 Aug 2020 | Masha-sweet | Voir l'Évaluation | Nice | 96.0 | |||
07 Jul 2020 | Kendall | Voir l'Évaluation | Monaco | 97.0 | |||
04 Jul 2020 | Kendall | Voir l'Évaluation | Monaco | 96.0 | |||
29 Jun 2020 | Marina_Top | Voir l'Évaluation | Nice | 96.0 | |||
19 Jun 2020 | Elena_Uk | Voir l'Évaluation | Cannes | 96.0 | |||
26 May 2020 | Elena | Voir l'Évaluation | Cannes | 95.9 | |||
26 May 2020 | Julianna | Voir l'Évaluation | Cannes | 96.0 | |||
15 Mar 2020 | Masha-sweet | Voir l'Évaluation | Cannes | 96.0 |
1 2