0
0
gideres (signed up: 19 Dec 2021) | Over 54 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Sep 2024 | Belle_Paula | Voir l'Évaluation | Biarritz | 95.4 | |||
16 Sep 2024 | Belle_Paula | Voir l'Évaluation | Biarritz | 95.5 | |||
11 Aug 2024 | YasmeenVip | Voir l'Évaluation | Biarritz | 96.5 | |||
15 Apr 2024 | ALEXANDRA | Voir l'Évaluation | Paris | 95.4 | |||
18 Mar 2024 | Gabriella | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
07 Feb 2024 | ALINA_DOUX | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
21 Jan 2024 | Donatela | Voir l'Évaluation | Nice | 95.4 | |||
09 Jan 2024 | ANDREA GLAMOUR | Voir l'Évaluation | Lyon | 96.5 | |||
28 Dec 2023 | Monica PARTY GIRL | Voir l'Évaluation | Paris | 95.4 | |||
29 Jul 2023 | Anais | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.5 | |||
22 Jun 2023 | Belle_Paula | Voir l'Évaluation | Biarritz | 96.5 | |||
26 May 2023 | Sophia | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.5 | |||
16 May 2023 | KYOMI | Voir l'Évaluation | Paris | 95.4 | |||
12 Apr 2023 | AYAH BELLA | Voir l'Évaluation | Paris | 96.4 | |||
01 Apr 2023 | Lauren | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
29 Mar 2023 | MARI FIT LATINA | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
23 Jan 2023 | Sofia | Voir l'Évaluation | Nantes | 89.8 | |||
14 Dec 2022 | Amore | Voir l'Évaluation | Nantes | 91.8 | |||
25 Nov 2022 | Eliza | Voir l'Évaluation | Nantes | 93.5 | |||
23 Nov 2022 | Sexy Veranda hot | Voir l'Évaluation | Nantes | 89.8 | |||
19 Nov 2022 | Miria | Voir l'Évaluation | Nantes | 93.9 | |||
03 Oct 2022 | Adela | Voir l'Évaluation | Toulon | 93.9 | |||
21 Aug 2022 | Ellena | Voir l'Évaluation | Lyon | 93.9 | |||
03 Aug 2022 | Misha | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
02 Aug 2022 | SOFY | Voir l'Évaluation | Montpellier | 93.9 | |||
29 Jul 2022 | Helena | Voir l'Évaluation | Rennes | 91.1 | |||
22 Jul 2022 | ELLA MODEL | Voir l'Évaluation | Nice | 93.9 | |||
15 Jul 2022 | Lolita | Voir l'Évaluation | Rennes | 93.9 | |||
13 Jul 2022 | Chloe | Voir l'Évaluation | Lyon | 93.9 | |||
09 Jul 2022 | Lizett | Voir l'Évaluation | Nantes | 93.9 | |||
07 Jul 2022 | Elodie | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 91.1 | |||
03 Jul 2022 | Aurelie | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 91.9 | |||
30 Jun 2022 | Deea | Voir l'Évaluation | Lyon | 93.9 | |||
27 Jun 2022 | Erica | Voir l'Évaluation | Paris | 93.1 | |||
27 Jun 2022 | Jessika | Voir l'Évaluation | Paris | 93.1 | |||
21 Jun 2022 | Natalie | Voir l'Évaluation | Toulouse | 91.9 | |||
06 Jun 2022 | Lara Onyx | Voir l'Évaluation | Toulouse | 93.1 | |||
02 Jun 2022 | Sonya Complete | Voir l'Évaluation | Lyon | 90.1 | |||
30 May 2022 | Mindy | Voir l'Évaluation | Lyon | 91.9 | |||
27 May 2022 | Evelyne_ANL | Voir l'Évaluation | Grenoble | 92.0 | |||
22 May 2022 | Evelyne_ANL | Voir l'Évaluation | Lyon | 92.0 | |||
15 May 2022 | Sophia | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.0 | |||
08 Apr 2022 | Eleonore | Voir l'Évaluation | La Rochelle | 91.9 | |||
05 Apr 2022 | Clara | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 93.9 | |||
05 Apr 2022 | Elodie | Voir l'Évaluation | La Rochelle | 91.9 | |||
01 Apr 2022 | Sophia | Voir l'Évaluation | Lyon | 91.9 | |||
29 Mar 2022 | Lilith_FK | Voir l'Évaluation | Valence | 91.1 | |||
25 Mar 2022 | Ellena | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
19 Mar 2022 | Olivia GFE | Voir l'Évaluation | Lyon | 93.9 | |||
19 Feb 2022 | Jessica | Voir l'Évaluation | Lyon | 93.1 |
1 2