0
0
gilberte (signed up: 04 Dec 2016) | Over 72 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Sep 2024 | ANASTASIA | Voir l'Évaluation | Paris | 97.0 | |||
24 Apr 2024 | ALICE | Voir l'Évaluation | Paris | 96.0 | |||
13 Apr 2024 | EVELINE | Voir l'Évaluation | Paris | 96.0 | |||
01 Apr 2024 | JAQUELINE | Voir l'Évaluation | Paris | 96.0 | |||
13 Mar 2024 | KARINA | Voir l'Évaluation | Paris | 96.0 | |||
23 Jan 2024 | POLY | Voir l'Évaluation | Paris | 96.0 | |||
26 Nov 2023 | SEXY_DUO | Voir l'Évaluation | Paris | 96.0 | |||
26 Jul 2023 | LEXY | Voir l'Évaluation | Paris | 96.0 | |||
21 Jul 2023 | Natasha | Voir l'Évaluation | Paris | 96.0 | |||
10 Jul 2023 | CINDY | Voir l'Évaluation | Paris | 97.0 | |||
03 Jul 2023 | Bella | Voir l'Évaluation | Paris | 96.0 | |||
28 Jun 2023 | Eva | Voir l'Évaluation | Paris | 97.0 | |||
19 Jun 2023 | HERA | Voir l'Évaluation | Reims | 96.0 | |||
09 Jun 2023 | SOFY | Voir l'Évaluation | Reims | 97.0 | |||
08 Jun 2023 | ISABELLA | Voir l'Évaluation | Reims | 96.0 | |||
22 Jun 2022 | marra | Voir l'Évaluation | Rennes | 95.2 | |||
11 Jun 2022 | Mia | Voir l'Évaluation | Rouen | 96.0 | |||
01 Feb 2022 | CATALYNA_ANAL | Voir l'Évaluation | Dijon | 95.7 | |||
17 Nov 2021 | Anastacia | Voir l'Évaluation | Tours | 95.5 | |||
24 Sep 2021 | Lore | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 95.1 | |||
30 Jun 2021 | Vera | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 94.7 | |||
21 Jun 2021 | Viktoria | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 94.7 | |||
03 Jun 2021 | Chaty | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 95.1 | |||
29 Mar 2021 | Sofi | Voir l'Évaluation | Nancy | 93.8 | |||
06 Feb 2021 | Adelina | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.7 | |||
28 Jan 2021 | Monica | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 94.7 | |||
13 Dec 2020 | Gabrielle | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 95.1 | |||
17 Sep 2020 | Lora | Voir l'Évaluation | Mulhouse | 94.7 | |||
15 Aug 2020 | Victoria | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
28 Jul 2020 | Katy | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 94.7 | |||
20 Jul 2020 | MAYA | Voir l'Évaluation | Nancy | 94.7 | |||
18 Jul 2020 | Melinda | Voir l'Évaluation | Nancy | 94.7 | |||
16 Jul 2020 | Milena | Voir l'Évaluation | Nancy | 94.7 | |||
16 Jul 2020 | Anemona | Voir l'Évaluation | Nancy | 94.7 | |||
14 Jul 2020 | Alisa | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.7 | |||
10 Jul 2020 | Alexa | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 95.5 | |||
02 Jul 2020 | Eva | Voir l'Évaluation | Metz | 96.5 | |||
29 Jun 2020 | Amira | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 94.3 | |||
19 Jun 2020 | Adelina Hot | Voir l'Évaluation | Mulhouse | 94.7 | |||
10 Mar 2020 | Victoria | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 94.7 | |||
07 Mar 2020 | Briana | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.7 | |||
04 Mar 2020 | Sienna | Voir l'Évaluation | Nancy | 96.5 | |||
29 Feb 2020 | Evelyn | Voir l'Évaluation | Rouen | 94.7 | |||
15 Feb 2020 | SARA | Voir l'Évaluation | Nancy | 94.0 | |||
15 Feb 2020 | Sandra | Voir l'Évaluation | Nancy | 93.2 | |||
13 Feb 2020 | Gabrielle | Voir l'Évaluation | Nancy | 92.4 | |||
10 Feb 2020 | Adriana | Voir l'Évaluation | Nancy | 95.0 | |||
22 Jan 2020 | Misha | Voir l'Évaluation | Nancy | 93.6 | |||
17 Jan 2020 | CELINE | Voir l'Évaluation | Nancy | 95.0 | |||
14 Jan 2020 | Sofia | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 92.2 |
1 2