0
0
grande (signed up: 22 Oct 2012) | Over 66 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 Dec 2023 | Adeline | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.3 | |||
03 Nov 2023 | ALENA_eroticMODEL | Voir l'Évaluation | Paris | 96.0 | |||
06 May 2023 | ANJELIKA_BUSTY | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.5 | |||
03 Mar 2023 | EMMA | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.5 | |||
21 Dec 2022 | ADELA_Tchequi | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.5 | |||
23 Aug 2022 | __ | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.1 | |||
19 Aug 2022 | Tess | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
22 Apr 2022 | Alisiya | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.5 | |||
27 Nov 2021 | Lexi | Voir l'Évaluation | Paris | 94.5 | |||
29 Jun 2021 | Valerie | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
06 May 2021 | ROSE_ | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.9 | |||
20 Mar 2021 | Alinnakiss | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.1 | |||
23 Feb 2021 | NIKA | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.8 | |||
12 Oct 2020 | Nicolle | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.1 | |||
06 Jun 2020 | LILY_TOP | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 97.5 | |||
29 May 2020 | VLADA LUXE | Voir l'Évaluation | Grenoble | 97.0 | |||
05 Mar 2020 | Alisa Blond | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.5 | |||
05 Mar 2020 | Arisha New | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.5 | |||
07 Dec 2019 | __ | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.4 | |||
17 Sep 2019 | NASTYA_ | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.9 | |||
05 Sep 2019 | Valeria | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.5 | |||
24 Jul 2019 | Adelisia | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
25 Feb 2019 | TORI | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.9 | |||
28 Oct 2018 | MILISA | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 90.3 | |||
14 Sep 2018 | LILY_TOP | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 96.5 | |||
07 Jun 2018 | __ | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.1 | |||
07 Dec 2017 | CHLOE_ | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.8 | |||
26 Nov 2017 | Jessika | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.5 | |||
15 Nov 2017 | ALESYA_HOT | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.4 | |||
23 Oct 2017 | Anya | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.0 | |||
28 Sep 2017 | ISABEL | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 90.6 | |||
02 Sep 2017 | Christina | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.2 | |||
04 Aug 2017 | Angelique | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.6 | |||
30 Jul 2017 | Sashulya | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.4 | |||
28 Jun 2017 | Iren | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.4 | |||
18 Jun 2017 | Irishka_Super | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.2 | |||
06 Jun 2017 | Miss_Sofija | Voir l'Évaluation | Lyon | 91.9 | |||
16 May 2017 | LAIMA | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 90.3 | |||
11 Mar 2017 | Angelika | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.8 | |||
21 Feb 2017 | Des Pistaches | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.2 | |||
24 Dec 2016 | ANNITA | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.0 | |||
04 Nov 2016 | olivia | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.1 | |||
05 Oct 2016 | Rita | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.0 | |||
06 Sep 2016 | __ | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 88.8 | |||
22 Aug 2016 | Nastya | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 90.2 | |||
06 Jun 2016 | Xloa | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 89.2 | |||
14 May 2016 | Erica | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.4 | |||
10 May 2016 | Kara | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.8 | |||
13 Apr 2016 | Maria | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.6 | |||
03 Mar 2016 | Jekaterina | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.4 |
1 2