0
0
harry37 (signed up: 12 Oct 2016) | Over 65 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Jan 2020 | LindaPSE | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
27 Dec 2019 | HellenaPSE | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
24 Dec 2019 | Y KRISTINA AND INGA | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
19 Dec 2019 | Masha85 | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
14 Dec 2019 | Angelina | Voir l'Évaluation | Paris | 95.6 | |||
10 Dec 2019 | Bella Nasyi | Voir l'Évaluation | Paris | 95.6 | |||
21 Nov 2019 | Faya | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
17 Oct 2019 | Alyona | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
22 Sep 2019 | Katya01 | Voir l'Évaluation | Paris | 94.5 | |||
06 Sep 2019 | Fina | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
30 Jul 2019 | Zoyana | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
14 Jul 2019 | OLGA STAR | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
08 Jun 2019 | Masha85 | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
02 May 2019 | ADELLA | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
14 Apr 2019 | Sofi | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
20 Mar 2019 | HannaGFEreal | Voir l'Évaluation | Marseillan | 94.7 | |||
04 Mar 2019 | MedinaLove | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
11 Feb 2019 | ALLALOVE | Voir l'Évaluation | Paris | 93.5 | |||
21 Dec 2018 | Sophie | Voir l'Évaluation | Monaco | 95.5 | |||
21 Nov 2018 | Arina | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
06 Nov 2018 | Anita | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
31 Oct 2018 | MARTINY | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
23 Oct 2018 | Alina | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
21 Oct 2018 | Kara | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
15 Oct 2018 | Bella | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
08 Oct 2018 | kARLA_JOLIE | Voir l'Évaluation | Toulon | 93.0 | |||
20 Sep 2018 | Valerie | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 93.2 | |||
27 Aug 2018 | Sylvia | Voir l'Évaluation | Montpellier | 92.8 | |||
15 Aug 2018 | Jane_thumbelina | Voir l'Évaluation | Cannes | 93.2 | |||
17 Jul 2018 | BONNIE PSE Independent | Voir l'Évaluation | Lyon | 90.8 | |||
04 Jul 2018 | Giulia | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.0 | |||
30 Jun 2018 | GABRYELA MEL | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
27 Jun 2018 | COCO | Voir l'Évaluation | Cannes | 92.8 | |||
14 Jun 2018 | Rosalie | Voir l'Évaluation | Paris | 92.4 | |||
16 Mar 2018 | Russegirl_Mila | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
19 Feb 2018 | Thayna_Bresil | Voir l'Évaluation | Orléans | 96.0 | |||
18 Feb 2018 | Mary | Voir l'Évaluation | Paris | 91.2 | |||
12 Feb 2018 | Larissa69 | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
26 Jan 2018 | Milana | Voir l'Évaluation | Limoges | 93.2 | |||
06 Dec 2017 | CLAUDIA VIP | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
29 Nov 2017 | Mila | Voir l'Évaluation | Lyon | 92.8 | |||
03 Oct 2017 | Sasha | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
26 Sep 2017 | KARMEN | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
14 Sep 2017 | BECCA | Voir l'Évaluation | Tours | 94.0 | |||
03 Sep 2017 | CARLA BELLA | Voir l'Évaluation | Annecy | 94.0 | |||
03 Aug 2017 | Cleopatra_exotic | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.0 | |||
08 Jul 2017 | Bianca_Klaudia | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.0 | |||
28 Jun 2017 | LISE_LOVELY | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
08 Jun 2017 | Aleksa VIP | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
23 May 2017 | KARLA | Voir l'Évaluation | Lille | 93.0 |
1 2