0
0
jaffarluis (signed up: 16 Dec 2017) | Over 84 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Jul 2024 | Nicole sweet and gentlle | Voir l'Évaluation | Nice | 95.0 | |||
06 Jul 2024 | MARIA-SWEET | Voir l'Évaluation | Paris | 94.9 | |||
21 Jun 2024 | MILANA-TOP | Voir l'Évaluation | Marseille | 96.1 | |||
15 Jun 2024 | Madeleine | Voir l'Évaluation | Paris | 95.1 | |||
06 Jun 2024 | Monica sweet | Voir l'Évaluation | Bastia | 94.1 | |||
29 May 2024 | April Star | Voir l'Évaluation | Villefranche-sur-Mer | 95.5 | |||
26 May 2024 | Cassie | Voir l'Évaluation | Paris | 96.0 | |||
24 May 2024 | Madeleine | Voir l'Évaluation | Paris | 95.6 | |||
14 May 2024 | SOFIA | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.3 | |||
18 Apr 2024 | Sara | Voir l'Évaluation | Aubagne | 91.2 | |||
14 Apr 2024 | Sexy Lady | Voir l'Évaluation | Marseille | 97.0 | |||
10 Apr 2024 | Sara | Voir l'Évaluation | Paris | 87.3 | |||
19 Mar 2024 | Amelia | Voir l'Évaluation | Saint Tropez | 92.7 | |||
13 Mar 2024 | Sexy Lady | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.0 | |||
08 Mar 2024 | Desire | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
30 Jan 2024 | Monica sweet | Voir l'Évaluation | Marseille | 93.2 | |||
20 Jan 2024 | Monica sweet | Voir l'Évaluation | Marseille | 93.2 | |||
15 Jan 2024 | ARIZONA | Voir l'Évaluation | Monaco | 95.2 | |||
27 Nov 2023 | Sexy Lady | Voir l'Évaluation | Marseille | 92.0 | |||
23 Nov 2023 | Monica sweet | Voir l'Évaluation | Marseille | 87.3 | |||
31 Mar 2023 | Lola XXX | Voir l'Évaluation | Paris | 94.9 | |||
16 Mar 2023 | Varya | Voir l'Évaluation | Paris | 96.9 | |||
15 Mar 2023 | LiLu TOP | Voir l'Évaluation | Paris | 97.0 | |||
15 Mar 2023 | SOFIA NATURAL BOOBS | Voir l'Évaluation | Cannes | 92.5 | |||
15 Mar 2023 | Sexy Lady | Voir l'Évaluation | Marseille | 92.0 | |||
19 Feb 2023 | Mimi | Voir l'Évaluation | Paris | 96.2 | |||
19 Feb 2023 | Leslie | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
19 Feb 2023 | Gabriela | Voir l'Évaluation | Paris | 95.2 | |||
13 Feb 2023 | OLGA PARTY VIEUX PORT | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
09 Feb 2023 | ZLATA GFE | Voir l'Évaluation | Paris | 91.0 | |||
05 Feb 2023 | Diana Douceur | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 88.8 | |||
31 Jan 2023 | Alice | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 96.0 | |||
25 Jan 2023 | LiLu TOP | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
25 Jan 2023 | Candy | Voir l'Évaluation | Cannes | 91.4 | |||
24 Sep 2022 | Sara | Voir l'Évaluation | Marseille | 84.5 | |||
23 Aug 2022 | Layla | Voir l'Évaluation | Paris | 94.2 | |||
30 Jul 2022 | ARIZONA | Voir l'Évaluation | Saint Tropez | 86.9 | |||
02 Jun 2022 | ELLENA_H | Voir l'Évaluation | Paris | 95.4 | |||
29 May 2022 | Jerry | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
28 May 2022 | ARIZONA | Voir l'Évaluation | Saint Tropez | 95.0 | |||
20 May 2022 | Desire | Voir l'Évaluation | Paris | 94.1 | |||
13 Apr 2022 | Monica sweet | Voir l'Évaluation | Marseille | 95.1 | |||
06 Mar 2022 | Eve dorsay | Voir l'Évaluation | Paris | 95.9 | |||
06 Feb 2022 | Desire | Voir l'Évaluation | Paris | 96.4 | |||
04 Feb 2022 | JULIA_TOP | Voir l'Évaluation | Nice | 98.0 | |||
02 Feb 2022 | JULIA_TOP | Voir l'Évaluation | Nice | 96.0 | |||
18 Jan 2022 | Monica sweet | Voir l'Évaluation | Marseille | 96.0 | |||
25 Nov 2021 | JULIA_TOP | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 96.9 | |||
29 Oct 2021 | Monica sweet | Voir l'Évaluation | Monaco | 95.1 | |||
21 Oct 2021 | MICHELLE FK | Voir l'Évaluation | Nice | 97.4 |
1 2