0
0
jazzgum (signed up: 28 Apr 2021) | Over 65 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 Aug 2024 | YasmeenVip | Voir l'Évaluation | Marseille | 96.5 | |||
26 Jul 2024 | Natalie | Voir l'Évaluation | Paris | 95.4 | |||
18 Jul 2024 | Sofiafatale | Voir l'Évaluation | Versailles | 96.5 | |||
02 Jul 2024 | Giselle Sands | Voir l'Évaluation | Paris | 96.4 | |||
23 Jun 2024 | - COCK LOVER - | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
17 Jun 2024 | Sonya Complete | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
11 Jun 2024 | Mila | Voir l'Évaluation | Paris | 95.4 | |||
01 Jun 2024 | SOLEIL | Voir l'Évaluation | Paris | 95.4 | |||
08 May 2024 | Ellis | Voir l'Évaluation | Paris | 95.4 | |||
08 May 2024 | KRISTIN | Voir l'Évaluation | Paris | 95.4 | |||
29 Mar 2024 | ALEXANDRA | Voir l'Évaluation | Paris | 95.4 | |||
22 Mar 2024 | Clara | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
08 Feb 2024 | Laura_sexy | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
31 Jan 2024 | Larissa | Voir l'Évaluation | Paris | 94.9 | |||
25 Jan 2024 | ANastasia full service | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
17 Jan 2024 | Monica Super | Voir l'Évaluation | Paris | 94.9 | |||
11 Sep 2023 | Alexia | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
06 Jun 2023 | Sandra | Voir l'Évaluation | Nantes | 93.9 | |||
28 Mar 2023 | Celline | Voir l'Évaluation | Nice | 94.0 | |||
22 Mar 2023 | Kasy xxx | Voir l'Évaluation | Nice | 94.0 | |||
31 Jan 2023 | Clara | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
25 Jan 2023 | Sonya Complete | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
22 Jan 2023 | Valerie Sodo | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
18 Jan 2023 | Sonya Complete | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
02 Dec 2022 | Sandra | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
20 Nov 2022 | Iris | Voir l'Évaluation | Nantes | 91.9 | |||
30 Aug 2022 | Stephany Porn | Voir l'Évaluation | Nice | 93.9 | |||
07 Jul 2022 | Cataleya | Voir l'Évaluation | Nantes | 93.9 | |||
02 Jun 2022 | Lara Onyx | Voir l'Évaluation | Marseille | 91.1 | |||
26 May 2022 | Chaty | Voir l'Évaluation | Marseille | 93.9 | |||
23 May 2022 | Eleonore | Voir l'Évaluation | Nice | 91.9 | |||
09 May 2022 | Karina | Voir l'Évaluation | Nice | 93.9 | |||
21 Apr 2022 | Barbara | Voir l'Évaluation | Nice | 93.9 | |||
13 Apr 2022 | Viktoria | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.9 | |||
10 Apr 2022 | Helena | Voir l'Évaluation | Grenoble | 92.0 | |||
21 Feb 2022 | Alexya | Voir l'Évaluation | Montpellier | 93.9 | |||
17 Feb 2022 | EMA | Voir l'Évaluation | Nantes | 93.5 | |||
26 Jan 2022 | Belle_Paula | Voir l'Évaluation | Lyon | 93.9 | |||
25 Jan 2022 | Clara | Voir l'Évaluation | Nantes | 93.9 | |||
10 Dec 2021 | Elodie | Voir l'Évaluation | Lyon | 91.9 | |||
04 Dec 2021 | Elodie | Voir l'Évaluation | Lyon | 91.9 | |||
10 Nov 2021 | Aija | Voir l'Évaluation | Lyon | 92.0 | |||
17 Oct 2021 | Adelina | Voir l'Évaluation | Lyon | 93.9 | |||
15 Oct 2021 | Lora | Voir l'Évaluation | Grenoble | 93.9 | |||
07 Oct 2021 | Emma_PSE | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.0 | |||
06 Oct 2021 | Sophia | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.0 | |||
03 Oct 2021 | Sophia | Voir l'Évaluation | Lyon | 92.8 | |||
25 Sep 2021 | CHANEL | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.0 | |||
11 Sep 2021 | - LENA- | Voir l'Évaluation | Lyon | 93.9 | |||
02 Aug 2021 | Eva | Voir l'Évaluation | Lyon | 91.9 |
1 2