0
0
jomeme (signed up: 06 Apr 2017) | Over 57 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Oct 2024 | Diana | Voir l'Évaluation | Paris | 95.2 | |||
02 Oct 2024 | Mika | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
10 Aug 2024 | Lovely_Sisters | Voir l'Évaluation | Paris | 94.2 | |||
15 Jul 2024 | Emily_GFE | Voir l'Évaluation | Paris | 95.2 | |||
31 Jan 2024 | Nicole | Voir l'Évaluation | Paris | 94.2 | |||
12 Dec 2023 | Valerie_hotMILF | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
04 Sep 2023 | Victoria Secret Maria | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
30 Apr 2023 | Ilona | Voir l'Évaluation | Paris | 94.1 | |||
22 Jan 2023 | ELSA_HOT DUO | Voir l'Évaluation | Paris | 95.2 | |||
17 Nov 2022 | Lisa | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
17 Sep 2022 | M_lle_Angelique | Voir l'Évaluation | Paris | 91.8 | |||
02 Aug 2022 | Marishka | Voir l'Évaluation | Paris | 88.5 | |||
07 Jul 2022 | Tina | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
13 Jun 2022 | Angelique | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
23 May 2022 | Maria-hot | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
27 Apr 2022 | Tess | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
12 Apr 2022 | Abby_VIP | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
21 Mar 2022 | MILFA-Fontaine | Voir l'Évaluation | Paris | 93.1 | |||
16 Feb 2022 | Eveline | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
30 Jan 2022 | Kira | Voir l'Évaluation | Paris | 95.1 | |||
08 Dec 2021 | Lida-special | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
22 Nov 2021 | AURORA | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
21 Jun 2021 | ANNA | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
08 Apr 2021 | Nicolle | Voir l'Évaluation | Paris | 93.7 | |||
23 Mar 2021 | ALISA_WOW | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
16 Feb 2021 | JESSY | Voir l'Évaluation | Paris | 89.6 | |||
05 Jan 2021 | Kamilla | Voir l'Évaluation | Paris | 92.3 | |||
03 Nov 2020 | Lola | Voir l'Évaluation | Paris | 93.6 | |||
16 Oct 2020 | Alinnakiss | Voir l'Évaluation | Paris | 92.8 | |||
02 Sep 2020 | JASMINE | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
19 Aug 2020 | Mary | Voir l'Évaluation | Paris | 91.7 | |||
27 Feb 2020 | MARGO | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
30 Dec 2019 | Nina | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
21 Nov 2019 | VICTORIA | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
05 Oct 2019 | Vika | Voir l'Évaluation | Paris | 88.4 | |||
28 Aug 2019 | Ashley | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
08 Jul 2019 | Holly | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
22 Mar 2019 | SASHA _trocadero | Voir l'Évaluation | Paris | 95.1 | |||
23 Jan 2019 | olivia | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
07 Dec 2018 | Maria-hot | Voir l'Évaluation | Paris | 90.0 | |||
11 Nov 2018 | Alina | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
11 Oct 2018 | Rebbeque | Voir l'Évaluation | Paris | 91.0 | |||
16 Jul 2018 | JESSY | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
18 Jun 2018 | JULIA | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
14 May 2018 | Sofia | Voir l'Évaluation | Paris | 94.2 | |||
17 Apr 2018 | Monika | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
16 Mar 2018 | RISHA | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
21 Dec 2017 | Liliana-new | Voir l'Évaluation | Paris | 92.4 | |||
01 Dec 2017 | Maria-hot | Voir l'Évaluation | Paris | 91.6 | |||
10 Nov 2017 | MILANA | Voir l'Évaluation | Paris | 90.0 |
1 2