0
0
karlgr (signed up: 01 Oct 2016) | Over 53 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Dec 2019 | Masha | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
10 Dec 2019 | Sara | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
26 Nov 2019 | Lucy | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
07 Nov 2019 | Margarita LUX | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
17 Oct 2019 | Mary | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
31 Jul 2019 | HellenaPSE | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
14 Jul 2019 | LIZA RICCI | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.5 | |||
13 Jun 2019 | -Katerina- | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
18 May 2019 | Nadia | Voir l'Évaluation | Toulon | 94.7 | |||
16 Mar 2019 | GIULIA | Voir l'Évaluation | Reims | 95.5 | |||
04 Mar 2019 | Marika Baby | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
20 Feb 2019 | Bianca_Klaudia | Voir l'Évaluation | Thionville | 92.3 | |||
18 Jan 2019 | Kristina | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
12 Dec 2018 | Milena | Voir l'Évaluation | Montpellier | 94.7 | |||
22 Nov 2018 | Anita | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
05 Nov 2018 | Anita | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
21 Oct 2018 | Mellena | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
16 Oct 2018 | Alexandra | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
12 Oct 2018 | Masha85 | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
22 Sep 2018 | kARLA_JOLIE | Voir l'Évaluation | Nimes | 94.0 | |||
10 Sep 2018 | Lara_Croft | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
26 Aug 2018 | LILOU_PornStarExperience | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
07 Aug 2018 | Alicexxx | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
18 Jul 2018 | BONNIE PSE Independent | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.0 | |||
01 Jul 2018 | BEBEL | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
14 Jun 2018 | Madeleine | Voir l'Évaluation | Lyon | 93.2 | |||
11 Jun 2018 | Giulia | Voir l'Évaluation | Besancon | 94.0 | |||
11 May 2018 | RUBY | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
15 Mar 2018 | Aleksa VIP | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
12 Feb 2018 | DUO_NEW | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
29 Jan 2018 | ROXXY | Voir l'Évaluation | Poitiers | 91.8 | |||
05 Dec 2017 | Isabelle | Voir l'Évaluation | Dijon | 94.0 | |||
27 Nov 2017 | EMMA | Voir l'Évaluation | Cannes | 94.0 | |||
03 Nov 2017 | OLIVIA_Shine | Voir l'Évaluation | Paris | 92.0 | |||
22 Sep 2017 | Y KRISTINA AND INGA | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
31 Aug 2017 | VICKY | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
29 Jul 2017 | CARLA BELLA | Voir l'Évaluation | Annecy | 94.0 | |||
28 Jul 2017 | Mia | Voir l'Évaluation | Besancon | 94.0 | |||
02 Jul 2017 | KATE_SWEET | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
13 Jun 2017 | Alisa | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
31 May 2017 | Sasha | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
23 May 2017 | Miki | Voir l'Évaluation | Reims | 89.8 | |||
18 May 2017 | Victoria | Voir l'Évaluation | Nice | 93.0 | |||
11 May 2017 | Masha | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.2 | |||
02 May 2017 | Rebecca | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.3 | |||
29 Apr 2017 | Erika | Voir l'Évaluation | Besancon | 94.0 | |||
06 Apr 2017 | Thayna_Bresil | Voir l'Évaluation | Avignon | 93.0 | |||
17 Mar 2017 | Ames derniers jours | Voir l'Évaluation | Paris | 92.0 | |||
09 Mar 2017 | CARLA-BLONDE | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 93.0 | |||
04 Mar 2017 | Loryxxx | Voir l'Évaluation | Nancy | 93.2 |
1 2