0
0
laurent083 (signed up: 07 Sep 2012) | Over 94 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 Aug 2023 | Julia | Voir l'Évaluation | Lyon | 97.4 | |||
23 May 2023 | Bella | Voir l'Évaluation | Besancon | 97.5 | |||
28 Nov 2022 | Caroline | Voir l'Évaluation | Nice | 97.5 | |||
03 Aug 2022 | Isabella | Voir l'Évaluation | Toulouse | 96.9 | |||
14 Jun 2022 | SARAH | Voir l'Évaluation | Saint-Etienne | 97.5 | |||
14 Apr 2022 | Kaia_ | Voir l'Évaluation | Rouen | 98.0 | |||
25 Mar 2022 | Arisa | Voir l'Évaluation | Nice | 97.0 | |||
10 Mar 2022 | Gabriela | Voir l'Évaluation | Lyon | 97.5 | |||
07 Mar 2022 | Gabriela | Voir l'Évaluation | Lyon | 97.0 | |||
09 Feb 2022 | CINDY_TOP | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 97.0 | |||
28 Apr 2021 | Nataly | Voir l'Évaluation | Paris | 97.5 | |||
07 Apr 2021 | Antonia | Voir l'Évaluation | Marseille | 97.5 | |||
31 Mar 2021 | Sara | Voir l'Évaluation | Grenoble | 97.5 | |||
28 Mar 2021 | Samantha | Voir l'Évaluation | Montpellier | 98.0 | |||
28 Jan 2021 | Lina | Voir l'Évaluation | Lyon | 97.0 | |||
28 Jan 2021 | Gloria | Voir l'Évaluation | Lyon | 97.0 | |||
19 Nov 2020 | Raissa | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 97.0 | |||
06 Aug 2020 | Sara | Voir l'Évaluation | Avignon | 97.4 | |||
29 Jun 2020 | Sara | Voir l'Évaluation | Nice | 96.9 | |||
22 Jun 2020 | Sara | Voir l'Évaluation | Marseille | 97.5 | |||
02 Jun 2020 | Victoria the best | Voir l'Évaluation | Nice | 97.5 | |||
09 Mar 2020 | Caroline | Voir l'Évaluation | Lyon | 96.2 | |||
02 Feb 2020 | Nika | Voir l'Évaluation | Paris | 96.4 | |||
23 Jan 2020 | Yanochka | Voir l'Évaluation | Nice | 97.0 | |||
17 Jan 2020 | Pupetta | Voir l'Évaluation | Paris | 97.0 | |||
13 Jan 2020 | Pupetta | Voir l'Évaluation | Nice | 96.9 | |||
17 Dec 2019 | Natalie_last days in city | Voir l'Évaluation | Paris | 96.4 | |||
19 Nov 2019 | Diana | Voir l'Évaluation | Marseille | 97.0 | |||
14 Nov 2019 | Claudia | Voir l'Évaluation | Lyon | 97.0 | |||
30 Oct 2019 | Veronika | Voir l'Évaluation | Marseille | 97.0 | |||
16 Oct 2019 | Veronika | Voir l'Évaluation | Marseille | 96.9 | |||
17 Mar 2019 | Victoria_Luxury | Voir l'Évaluation | Grenoble | 96.5 | |||
09 Dec 2018 | Anya | Voir l'Évaluation | Angers | 97.0 | |||
12 Sep 2017 | ALESSIA | Voir l'Évaluation | Paris | 95.7 | |||
16 Oct 2016 | ANDRADA | Voir l'Évaluation | Paris | 96.7 | |||
19 Sep 2016 | Lolita | Voir l'Évaluation | Reims | 95.2 | |||
15 Sep 2016 | Monica | Voir l'Évaluation | Paris | 95.2 | |||
26 Jun 2016 | Mila | Voir l'Évaluation | Paris | 97.4 | |||
10 Jun 2016 | _JULIE_ | Voir l'Évaluation | Paris | 97.0 | |||
13 May 2016 | JOHANNA_PARIS | Voir l'Évaluation | Paris | 96.1 | |||
22 Feb 2016 | Melisa | Voir l'Évaluation | Montpellier | 97.2 | |||
19 Jan 2016 | DaniellasexyFontaine | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.2 | |||
09 Jan 2016 | Bianca_777 | Voir l'Évaluation | Paris | 94.4 | |||
12 Dec 2015 | EMA | Voir l'Évaluation | Lyon | 92.0 | |||
09 Dec 2015 | Kendra_Luxury | Voir l'Évaluation | Rennes | 95.2 | |||
29 Nov 2015 | Brenda | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.4 | |||
29 Nov 2015 | Sara_lux | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.6 | |||
10 Nov 2015 | _JULIA_ | Voir l'Évaluation | Paris | 95.7 | |||
27 Sep 2015 | Chloe | Voir l'Évaluation | Cannes | 95.2 | |||
18 Aug 2015 | Nadia | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.4 |
1 2