0
0
lemalefou (signed up: 23 May 2018) | Over 69 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Sep 2019 | Anastasia_Uk | Voir l'Évaluation | Nice | 92.4 | |||
14 Sep 2019 | Alisia | Voir l'Évaluation | Monaco | 85.4 | |||
07 Sep 2019 | Nina_Toppp | Voir l'Évaluation | Nice | 92.4 | |||
19 Jul 2019 | Masha | Voir l'Évaluation | Nice | 92.4 | |||
01 Jul 2019 | Diana | Voir l'Évaluation | Nice | 92.4 | |||
15 May 2019 | Sosi shalava | Voir l'Évaluation | Nice | 92.0 | |||
19 Mar 2019 | Anastasia | Voir l'Évaluation | Nice | 92.0 | |||
05 Mar 2019 | Britney | Voir l'Évaluation | Nice | 83.1 | |||
19 Feb 2019 | Glasha | Voir l'Évaluation | Nice | 83.5 | |||
27 Jan 2019 | Liza | Voir l'Évaluation | Cannes | 91.8 | |||
20 Jan 2019 | Elena_kiss | Voir l'Évaluation | Cannes | 92.4 | |||
16 Jan 2019 | Julia_kiss | Voir l'Évaluation | Cannes | 92.0 | |||
08 Dec 2018 | Anna | Voir l'Évaluation | Cannes | 85.8 | |||
26 Oct 2018 | Nadya | Voir l'Évaluation | Cannes | 92.4 | |||
22 Oct 2018 | Sonia | Voir l'Évaluation | Cannes | 92.8 | |||
01 Oct 2018 | Vera | Voir l'Évaluation | Cannes | 92.4 | |||
25 Sep 2018 | Tory | Voir l'Évaluation | Cannes | 87.3 | |||
07 Jul 2018 | Tanya | Voir l'Évaluation | Cannes | 92.9 | |||
23 May 2018 | Alisa_ALEVEL | Voir l'Évaluation | Cannes | 85.7 |
1 2