0
0
leonta (signed up: 02 Sep 2011) | Over 85 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Sep 2024 | COCO | Voir l'Évaluation | Nice | 95.5 | |||
21 Aug 2024 | Abby_VIP | Voir l'Évaluation | Cannes | 95.5 | |||
11 May 2024 | LINA_20 | Voir l'Évaluation | Nice | 94.4 | |||
16 Mar 2024 | ANASTASIA_ | Voir l'Évaluation | Nice | 94.2 | |||
15 Oct 2023 | DUO_DoubleCIM | Voir l'Évaluation | Nice | 95.1 | |||
22 Jun 2023 | MOLLY | Voir l'Évaluation | Nice | 96.5 | |||
27 Apr 2023 | Victoria | Voir l'Évaluation | Cannes | 90.8 | |||
28 Mar 2023 | ADELA_Tchequi | Voir l'Évaluation | Nice | 96.0 | |||
27 Dec 2022 | JADE | Voir l'Évaluation | Nice | 94.8 | |||
26 Oct 2022 | Anyshka | Voir l'Évaluation | Nice | 89.8 | |||
08 Sep 2022 | Emma | Voir l'Évaluation | Nice | 94.7 | |||
09 Aug 2022 | VICTORIA V | Voir l'Évaluation | Nice | 96.1 | |||
22 Jul 2022 | KIRA_PARTY | Voir l'Évaluation | Cannes | 97.5 | |||
11 Jun 2022 | ANASTASIA_DUO_PARTY_GIRL | Voir l'Évaluation | Nice | 94.2 | |||
16 May 2022 | MASHA_D | Voir l'Évaluation | Cannes | 96.5 | |||
28 Apr 2022 | _LIKA_ | Voir l'Évaluation | Nice | 95.3 | |||
24 Mar 2022 | Anabel | Voir l'Évaluation | Nice | 97.0 | |||
27 Feb 2022 | NIKA | Voir l'Évaluation | Nice | 95.5 | |||
28 Dec 2021 | NASTYA_ | Voir l'Évaluation | Nice | 97.0 | |||
22 Dec 2021 | Monique_DD | Voir l'Évaluation | Nice | 94.6 | |||
27 Oct 2021 | __ | Voir l'Évaluation | Cannes | 95.1 | |||
19 Aug 2021 | EMMA | Voir l'Évaluation | Nice | 93.8 | |||
04 Jul 2021 | ELENA_STAR | Voir l'Évaluation | Nice | 93.8 | |||
18 May 2021 | KRisTy | Voir l'Évaluation | Cannes | 95.4 | |||
26 Apr 2021 | SASHA_ | Voir l'Évaluation | Nice | 96.5 | |||
03 Jan 2021 | Mia_Luxe | Voir l'Évaluation | Cannes | 96.1 | |||
27 Aug 2020 | Alinnakiss | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
20 Jul 2020 | MILISA | Voir l'Évaluation | Nice | 95.5 | |||
19 Dec 2019 | Nataly | Voir l'Évaluation | Nice | 94.5 | |||
01 Sep 2019 | Samanta | Voir l'Évaluation | Nice | 95.7 | |||
05 Aug 2019 | Lola XXX | Voir l'Évaluation | Cannes | 95.5 | |||
13 Apr 2019 | - COCK LOVER - | Voir l'Évaluation | Paris | 97.0 | |||
31 Mar 2019 | Adelisia | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
25 Aug 2018 | LILY_TOP | Voir l'Évaluation | Cannes | 96.5 | |||
18 Jul 2018 | Isabel | Voir l'Évaluation | Monaco | 95.5 | |||
19 Jun 2018 | Monica | Voir l'Évaluation | Monaco | 96.5 | |||
14 May 2018 | KRISTINA_RS | Voir l'Évaluation | Nice | 96.5 | |||
30 Apr 2018 | MilaVenus | Voir l'Évaluation | Cannes | 95.5 | |||
10 Mar 2018 | ISABEL | Voir l'Évaluation | Monaco | 95.5 | |||
05 Feb 2018 | Lizza | Voir l'Évaluation | Monaco | 94.5 | |||
19 May 2017 | Keti | Voir l'Évaluation | Nice | 93.9 | |||
17 Jul 2016 | Chanell | Voir l'Évaluation | Nice | 91.5 | |||
19 Jun 2016 | Kristina | Voir l'Évaluation | Cannes | 90.7 | |||
16 May 2016 | Christina | Voir l'Évaluation | Nice | 90.7 | |||
19 Apr 2016 | Caramel | Voir l'Évaluation | Nice | 93.7 | |||
14 Mar 2016 | MARIE | Voir l'Évaluation | Nice | 91.2 | |||
08 Jan 2016 | Lera | Voir l'Évaluation | Nice | 91.7 | |||
19 Dec 2015 | Jekaterina | Voir l'Évaluation | Nice | 92.0 | |||
03 Nov 2015 | KARINA | Voir l'Évaluation | Nice | 92.6 | |||
18 Oct 2015 | ADEL | Voir l'Évaluation | Nice | 91.5 |
1 2