0
0
lkenza (signed up: 31 May 2012) | Over 59 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 Sep 2024 | Abby_VIP | Voir l'Évaluation | Cannes | 95.5 | |||
30 Jul 2024 | SOFIA_ | Voir l'Évaluation | Nice | 94.7 | |||
02 May 2024 | A_AGATHA_A | Voir l'Évaluation | Nice | 94.5 | |||
07 Mar 2024 | ANJELIKA_BUSTY | Voir l'Évaluation | Nice | 96.5 | |||
06 Dec 2023 | GELA_ | Voir l'Évaluation | Nice | 94.0 | |||
08 Oct 2023 | DUO_DoubleCIM | Voir l'Évaluation | Nice | 95.1 | |||
02 Aug 2023 | Abby_VIP | Voir l'Évaluation | Cannes | 96.1 | |||
02 May 2023 | Elena | Voir l'Évaluation | Cannes | 95.1 | |||
08 Apr 2023 | NASTYA_ | Voir l'Évaluation | Nice | 92.8 | |||
26 Dec 2022 | Vanessa GFE | Voir l'Évaluation | Nice | 90.0 | |||
25 Nov 2022 | Sofia _ | Voir l'Évaluation | Cannes | 93.7 | |||
29 Oct 2022 | Valentina | Voir l'Évaluation | Cannes | 95.5 | |||
05 Sep 2022 | HANNA_A | Voir l'Évaluation | Nice | 95.7 | |||
10 Aug 2022 | ALENKA_ | Voir l'Évaluation | Nice | 95.5 | |||
28 Jul 2022 | Lisa | Voir l'Évaluation | Nice | 95.5 | |||
03 Jul 2022 | 5678987654 | Voir l'Évaluation | Cannes | 96.5 | |||
02 May 2022 | MARY | Voir l'Évaluation | Nice | 89.5 | |||
06 Apr 2022 | ANNA_ANA | Voir l'Évaluation | Nice | 93.5 | |||
18 Mar 2022 | ANNA_C | Voir l'Évaluation | Nice | 91.4 | |||
08 Jan 2022 | ALICE-TOP | Voir l'Évaluation | Nice | 95.8 | |||
21 Dec 2021 | NASTYA_ | Voir l'Évaluation | Nice | 94.5 | |||
23 Oct 2021 | ARINA_19 | Voir l'Évaluation | Nice | 93.7 | |||
17 Sep 2021 | Lika_ | Voir l'Évaluation | Nice | 94.3 | |||
13 May 2021 | Viktoriia_20 | Voir l'Évaluation | Nice | 95.1 | |||
12 Jan 2021 | Mia_Luxe | Voir l'Évaluation | Cannes | 95.5 | |||
10 Sep 2020 | Alinnakiss | Voir l'Évaluation | Cannes | 96.0 | |||
15 Jan 2020 | MILISA | Voir l'Évaluation | Nice | 95.4 | |||
20 Oct 2019 | Angel | Voir l'Évaluation | Nice | 96.5 | |||
05 Sep 2019 | SexyNicole22 | Voir l'Évaluation | Nice | 97.0 | |||
06 Jul 2019 | APRIL_SWEET | Voir l'Évaluation | Nice | 96.5 | |||
28 Jun 2019 | ARIELA VIP | Voir l'Évaluation | Cannes | 96.5 | |||
22 Mar 2019 | __ | Voir l'Évaluation | Cannes | 92.5 | |||
16 Jan 2019 | HAILEY | Voir l'Évaluation | Nice | 90.0 | |||
05 Oct 2018 | Helena | Voir l'Évaluation | Antibes | 90.0 | |||
17 Aug 2018 | P_O_L_I_N_A | Voir l'Évaluation | Nice | 95.0 | |||
29 Jul 2018 | LIKA_18 | Voir l'Évaluation | Nice | 94.2 | |||
27 Mar 2018 | KRISTINA_GFE | Voir l'Évaluation | Nice | 91.3 | |||
07 Jan 2018 | Elena | Voir l'Évaluation | Nice | 93.2 | |||
08 Dec 2017 | Isabel | Voir l'Évaluation | Cannes | 95.0 | |||
25 Nov 2017 | LEYA | Voir l'Évaluation | Nice | 93.0 | |||
11 Nov 2017 | SONYA_PARTY | Voir l'Évaluation | Nice | 89.2 | |||
05 Oct 2017 | Lena | Voir l'Évaluation | Nice | 94.6 | |||
19 Jul 2017 | Christina | Voir l'Évaluation | Nice | 94.0 | |||
24 Nov 2016 | SONIA | Voir l'Évaluation | Nice | 92.4 | |||
28 Aug 2016 | MILLA mi | Voir l'Évaluation | Cannes | 93.0 | |||
26 Aug 2016 | RITA | Voir l'Évaluation | Nice | 91.7 | |||
05 Jul 2016 | Margo | Voir l'Évaluation | Nice | 93.0 | |||
14 Jun 2016 | Natalie | Voir l'Évaluation | Cannes | 94.6 | |||
17 May 2016 | Maria | Voir l'Évaluation | Nice | 91.0 | |||
13 Apr 2016 | Taya | Voir l'Évaluation | Nice | 91.9 |
1 2