0
0
lnezzi (signed up: 19 Mar 2009) | Over 67 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Oct 2024 | Lolita | Voir l'Évaluation | Paris | 92.7 | |||
21 Aug 2024 | Vlada | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
11 Aug 2024 | CANDY | Voir l'Évaluation | Paris | 92.1 | |||
05 Feb 2024 | -Merry- | Voir l'Évaluation | Paris | 94.3 | |||
10 Dec 2023 | Stella | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
12 Nov 2023 | KIRA | Voir l'Évaluation | Paris | 93.5 | |||
25 Oct 2023 | Alina li_ | Voir l'Évaluation | Paris | 96.1 | |||
14 Oct 2023 | Molly | Voir l'Évaluation | Paris | 92.6 | |||
11 Sep 2023 | INESSA | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
01 Aug 2023 | Aelita | Voir l'Évaluation | Paris | 97.0 | |||
11 Jul 2023 | Maggie | Voir l'Évaluation | Paris | 96.1 | |||
07 Jul 2023 | -Sofi- | Voir l'Évaluation | Paris | 94.9 | |||
25 Jun 2023 | LESLIE | Voir l'Évaluation | Paris | 95.7 | |||
21 May 2023 | AURORA | Voir l'Évaluation | Paris | 95.7 | |||
01 Apr 2023 | diana | Voir l'Évaluation | Paris | 95.7 | |||
12 Mar 2023 | VIVIEN | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
06 Mar 2023 | GABRIELLA | Voir l'Évaluation | Paris | 95.8 | |||
21 Feb 2023 | DIANA | Voir l'Évaluation | Paris | 96.1 | |||
13 Dec 2022 | Mella | Voir l'Évaluation | Paris | 95.7 | |||
05 Nov 2022 | Victoria | Voir l'Évaluation | Paris | 95.3 | |||
30 Oct 2022 | liana pause | Voir l'Évaluation | Paris | 96.1 | |||
15 Oct 2022 | Adelle kyv dino | Voir l'Évaluation | Paris | 96.1 | |||
01 Oct 2022 | Sofie | Voir l'Évaluation | Paris | 95.3 | |||
24 Sep 2022 | ARIEL | Voir l'Évaluation | Paris | 95.7 | |||
21 Aug 2022 | Katerina | Voir l'Évaluation | Paris | 93.4 | |||
20 Aug 2022 | Nastya | Voir l'Évaluation | Paris | 92.4 | |||
03 Jul 2022 | Angelll | Voir l'Évaluation | Paris | 94.8 | |||
17 Jun 2022 | Diana | Voir l'Évaluation | Paris | 93.5 | |||
27 Mar 2022 | Susie | Voir l'Évaluation | Paris | 95.2 | |||
22 Dec 2020 | Olivia | Voir l'Évaluation | Paris | 95.7 | |||
04 Dec 2020 | koketka_69 | Voir l'Évaluation | Paris | 94.4 | |||
21 Oct 2020 | Maria | Voir l'Évaluation | Paris | 94.4 | |||
21 Oct 2020 | AMALIYA_AF | Voir l'Évaluation | Paris | 94.8 | |||
16 Sep 2020 | Victoria | Voir l'Évaluation | Paris | 94.8 | |||
23 Jun 2019 | Malina | Voir l'Évaluation | Paris | 91.2 | |||
16 Jun 2018 | Milena Devi | Voir l'Évaluation | Paris | 95.1 | |||
15 Jun 2017 | ALINA | Voir l'Évaluation | Paris | 93.4 | |||
13 Apr 2017 | Victoria del | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
08 Mar 2017 | Beata | Voir l'Évaluation | Paris | 96.2 | |||
15 Feb 2017 | JOLIE | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
05 Feb 2017 | NICOLE | Voir l'Évaluation | Paris | 92.7 | |||
03 Dec 2016 | Louise | Voir l'Évaluation | Paris | 95.3 | |||
03 Dec 2015 | Milana | Voir l'Évaluation | Paris | 93.4 | |||
06 Oct 2015 | Masha DEL | Voir l'Évaluation | Paris | 92.6 | |||
18 Sep 2015 | AIMEE VIP | Voir l'Évaluation | Paris | 89.9 | |||
22 May 2013 | Kristina_rg4m | Voir l'Évaluation | Paris | 92.2 | |||
10 May 2013 | BIANCA | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
07 May 2013 | GRACE | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
09 Apr 2013 | LARA | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
09 Apr 2013 | NINA_slim | Voir l'Évaluation | Paris | 91.4 |
1 2