0
0
louis81 (signed up: 21 Sep 2016) | Over 52 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Jul 2020 | Nicole | Voir l'Évaluation | Toulon | 95.5 | |||
27 Jan 2020 | MOLLY | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
31 Dec 2019 | Nicole | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
15 Dec 2019 | -Katerina- | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
22 Nov 2019 | -Sofia- | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
14 Oct 2019 | Diana | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
25 May 2019 | Mia | Voir l'Évaluation | Reims | 95.5 | |||
15 Nov 2018 | OLGA STAR | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
07 Nov 2018 | Anita | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
21 Oct 2018 | Zeynep | Voir l'Évaluation | Valence | 94.7 | |||
19 Oct 2018 | Kara | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
13 Oct 2018 | Masha | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
22 Sep 2018 | Isabelle | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
18 Sep 2018 | Sylvia | Voir l'Évaluation | Nimes | 94.0 | |||
05 Sep 2018 | GLORIA | Voir l'Évaluation | Orléans | 93.2 | |||
08 Jul 2018 | BEBEL | Voir l'Évaluation | Nancy | 94.0 | |||
04 Jul 2018 | Stella | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 94.0 | |||
15 Jun 2018 | -Sofia- | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
01 Jun 2018 | Giulia | Voir l'Évaluation | Valence | 94.0 | |||
15 May 2018 | Emanuell | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
28 Apr 2018 | Selenna | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
17 Apr 2018 | Mary | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
20 Mar 2018 | CINDY | Voir l'Évaluation | Paris | 94.2 | |||
12 Feb 2018 | LUCIE_FULLMASSAGE | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
13 Jan 2018 | CARLA BELLA | Voir l'Évaluation | Annecy | 94.0 | |||
21 Dec 2017 | Ines | Voir l'Évaluation | Avignon | 93.2 | |||
02 Dec 2017 | CLAUDIA VIP | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
16 Nov 2017 | Vlada | Voir l'Évaluation | Limoges | 91.4 | |||
08 Nov 2017 | Anastasi | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
04 Oct 2017 | Suzi | Voir l'Évaluation | Nice | 94.0 | |||
06 Sep 2017 | Mirriam | Voir l'Évaluation | Rouen | 94.0 | |||
29 Jul 2017 | Rebecca | Voir l'Évaluation | Rennes | 94.0 | |||
09 Jul 2017 | BRIGITTE | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
23 Jun 2017 | CARLA BELLA | Voir l'Évaluation | Nimes | 94.0 | |||
15 Jun 2017 | Alesia | Voir l'Évaluation | Toulouse | 91.0 | |||
03 Jun 2017 | Alexa | Voir l'Évaluation | Lyon | 92.8 | |||
18 May 2017 | ely | Voir l'Évaluation | Marseille | 88.8 | |||
14 May 2017 | Natalie | Voir l'Évaluation | Toulouse | 93.0 | |||
09 May 2017 | Sasha | Voir l'Évaluation | Paris | 91.2 | |||
21 Apr 2017 | Sasha | Voir l'Évaluation | Paris | 90.8 | |||
10 Apr 2017 | Thayna_Bresil | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
01 Apr 2017 | Lily | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
20 Mar 2017 | Ames derniers jours | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.0 | |||
13 Mar 2017 | Marina Sexy | Voir l'Évaluation | Paris | 92.0 | |||
09 Mar 2017 | Sandra | Voir l'Évaluation | Paris | 92.2 | |||
24 Feb 2017 | Loryxxx | Voir l'Évaluation | Grenoble | 93.2 | |||
21 Feb 2017 | AMANDA | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
21 Dec 2016 | AMELIE | Voir l'Évaluation | Paris | 90.8 | |||
19 Nov 2016 | Michel | Voir l'Évaluation | Paris | 88.7 | |||
07 Nov 2016 | VERA LUCKY | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 |
1 2