0
0
lovont (signed up: 13 Dec 2011) | Over 79 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Dec 2024 | Brigitte | Voir l'Évaluation | Paris | 95.1 | |||
12 Nov 2023 | ALISA_WOW | Voir l'Évaluation | Paris | 97.0 | |||
29 Sep 2023 | Kira | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
18 Jul 2023 | DARINA | Voir l'Évaluation | Paris | 94.5 | |||
03 May 2023 | im_Kelly | Voir l'Évaluation | Paris | 93.4 | |||
06 Jul 2022 | Sofia | Voir l'Évaluation | Paris | 96.1 | |||
18 Dec 2021 | Michelle | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
03 Aug 2021 | Annabelle | Voir l'Évaluation | Paris | 92.1 | |||
25 Jun 2021 | Malena | Voir l'Évaluation | Paris | 96.4 | |||
23 Mar 2021 | EMMA | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
10 Nov 2020 | Victoria blackberry | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
31 Jul 2020 | Maria-hot | Voir l'Évaluation | Paris | 97.0 | |||
27 Dec 2019 | Alinnakiss | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
05 Nov 2019 | Christine | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
02 Apr 2019 | Lola XXX | Voir l'Évaluation | Paris | 95.1 | |||
27 Mar 2019 | Olivia | Voir l'Évaluation | Paris | 96.0 | |||
16 May 2018 | Aiko | Voir l'Évaluation | Paris | 92.5 | |||
11 May 2018 | Uma | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
01 Mar 2018 | Milana | Voir l'Évaluation | Paris | 93.8 | |||
14 Feb 2018 | Maria-hot | Voir l'Évaluation | Paris | 83.3 | |||
18 Jan 2018 | Alina | Voir l'Évaluation | Paris | 90.0 | |||
05 Dec 2017 | CATHERINE GFE | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
02 Nov 2017 | RISHA | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
10 Oct 2017 | Angel_GFE | Voir l'Évaluation | Paris | 90.0 | |||
01 Sep 2017 | Veronika | Voir l'Évaluation | Paris | 93.7 | |||
04 Aug 2017 | Kira | Voir l'Évaluation | Paris | 93.8 | |||
18 Jul 2017 | Darina Fll | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
30 Jun 2017 | Ruslana_v | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
27 May 2017 | MAYA_PSE_GFE | Voir l'Évaluation | Paris | 92.4 | |||
26 Apr 2017 | Emma_Paris | Voir l'Évaluation | Paris | 93.3 | |||
06 Mar 2017 | Vika | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
13 Feb 2017 | Dana | Voir l'Évaluation | Paris | 91.3 | |||
09 Jan 2017 | ALIVIA_VIP | Voir l'Évaluation | Paris | 92.4 | |||
14 Dec 2016 | Christina EDELWEISS | Voir l'Évaluation | Lille | 91.4 | |||
13 Nov 2016 | Monica | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
27 Oct 2016 | MARIA-SWEET | Voir l'Évaluation | Paris | 92.4 | |||
29 Sep 2016 | Isabelle | Voir l'Évaluation | Paris | 93.1 | |||
23 Aug 2016 | Maria | Voir l'Évaluation | Paris | 91.4 | |||
19 Jul 2016 | Nelly | Voir l'Évaluation | Paris | 89.2 | |||
18 Jun 2016 | Chanthal exclusif | Voir l'Évaluation | Paris | 90.0 | |||
12 May 2016 | Vera | Voir l'Évaluation | Nice | 93.9 | |||
12 Apr 2016 | Liza | Voir l'Évaluation | Paris | 92.2 | |||
22 Mar 2016 | SINDI AZIA | Voir l'Évaluation | Paris | 91.7 | |||
13 Feb 2016 | Monica | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
11 Jan 2016 | Alla | Voir l'Évaluation | Paris | 91.7 | |||
02 Nov 2015 | Britney | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
16 Oct 2015 | Beata_Love | Voir l'Évaluation | Paris | 92.0 | |||
27 Aug 2015 | LOLA | Voir l'Évaluation | Paris | 92.6 | |||
22 Jul 2015 | BELINA | Voir l'Évaluation | Paris | 90.3 | |||
28 Jun 2015 | Alla | Voir l'Évaluation | Paris | 92.6 |
1 2