0
0
lucky75 (signed up: 14 Dec 2023) | Over 70 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Nov 2024 | shophie | Voir l'Évaluation | Paris | 90.8 | |||
13 Nov 2024 | Sabina | Voir l'Évaluation | Paris | 91.6 | |||
13 Nov 2024 | Dominique Kroft | Voir l'Évaluation | Paris | 95.4 | |||
12 Nov 2024 | Salma | Voir l'Évaluation | Paris | 92.4 | |||
12 Nov 2024 | Leyla_Orient | Voir l'Évaluation | Paris | 92.4 | |||
13 Oct 2024 | DianaHot | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
08 Oct 2024 | SOFI | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
01 Oct 2024 | Dominique Riley | Voir l'Évaluation | Paris | 94.5 | |||
01 Oct 2024 | VIKA | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
26 Sep 2024 | Cecile_GFE | Voir l'Évaluation | Paris | 93.5 | |||
17 Sep 2024 | Anna | Voir l'Évaluation | Paris | 93.1 | |||
12 Sep 2024 | Noemie | Voir l'Évaluation | Paris | 93.1 | |||
10 Sep 2024 | Juicy | Voir l'Évaluation | Paris | 93.5 | |||
10 Sep 2024 | Alina | Voir l'Évaluation | Paris | 93.5 | |||
10 Sep 2024 | Alisa | Voir l'Évaluation | Paris | 93.5 | |||
10 Sep 2024 | Michelle | Voir l'Évaluation | Paris | 93.5 | |||
02 Sep 2024 | Michelle | Voir l'Évaluation | Paris | 94.5 | |||
02 Sep 2024 | Alisa | Voir l'Évaluation | Paris | 93.5 | |||
27 Aug 2024 | Katya | Voir l'Évaluation | Paris | 93.1 | |||
20 Aug 2024 | Katya | Voir l'Évaluation | Paris | 93.5 | |||
14 Aug 2024 | Emma | Voir l'Évaluation | Paris | 91.5 | |||
02 Jul 2024 | Demi | Voir l'Évaluation | Paris | 92.7 | |||
27 Jun 2024 | VIKTORIA_AF | Voir l'Évaluation | Paris | 89.3 | |||
24 Jun 2024 | Sasha | Voir l'Évaluation | Paris | 90.9 | |||
20 Jun 2024 | Jerry | Voir l'Évaluation | Paris | 93.5 | |||
20 Jun 2024 | Jess | Voir l'Évaluation | Paris | 93.5 | |||
20 Jun 2024 | Jessy | Voir l'Évaluation | Paris | 93.5 | |||
09 Jun 2024 | NICOLE | Voir l'Évaluation | Paris | 93.1 | |||
05 Jun 2024 | Laura_sexy | Voir l'Évaluation | Paris | 90.9 | |||
05 Jun 2024 | VERONICA | Voir l'Évaluation | Paris | 92.3 | |||
03 Jun 2024 | DianaHot | Voir l'Évaluation | Paris | 93.5 | |||
30 May 2024 | Laura_sexy | Voir l'Évaluation | Paris | 93.5 | |||
30 May 2024 | PAULINE | Voir l'Évaluation | Paris | 90.5 | |||
28 May 2024 | NIKA_28 | Voir l'Évaluation | Paris | 93.5 | |||
25 May 2024 | Melanie_FULLservice | Voir l'Évaluation | Paris | 90.5 | |||
19 May 2024 | Sofia Full service | Voir l'Évaluation | Paris | 92.7 | |||
18 May 2024 | Aline_SODO_et_SQRT | Voir l'Évaluation | Paris | 90.1 | |||
17 May 2024 | SCARLETT_AF | Voir l'Évaluation | Paris | 90.9 | |||
30 Apr 2024 | NIKA_28 | Voir l'Évaluation | Paris | 93.5 | |||
27 Apr 2024 | Anna | Voir l'Évaluation | Paris | 91.4 | |||
24 Apr 2024 | ANDREA GLAMOUR | Voir l'Évaluation | Paris | 92.3 | |||
12 Apr 2024 | CARMEN | Voir l'Évaluation | Paris | 88.7 | |||
08 Apr 2024 | DianaHot | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
28 Mar 2024 | LAURA__AF | Voir l'Évaluation | Paris | 90.5 | |||
26 Mar 2024 | SASHA GFE | Voir l'Évaluation | Paris | 91.3 | |||
25 Mar 2024 | NIKA_28 | Voir l'Évaluation | Paris | 93.5 | |||
25 Mar 2024 | DianaHot | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
25 Mar 2024 | Melania | Voir l'Évaluation | Paris | 90.9 | |||
12 Mar 2024 | Anna | Voir l'Évaluation | Paris | 93.1 | |||
08 Mar 2024 | NIKA_28 | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 |
1 2