0
0
luckys13 (signed up: 27 Jan 2015) | Over 68 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Sep 2024 | BIG BUSTY Eva Mantovany | Voir l'Évaluation | Marseille | 87.8 | |||
09 Jul 2023 | BIG BUSTY Eva Mantovany | Voir l'Évaluation | Marseille | 95.5 | |||
16 Dec 2022 | BIG BUSTY Eva Mantovany | Voir l'Évaluation | Marseille | 95.5 | |||
12 Nov 2021 | Sofia New numero | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.5 | |||
05 Jun 2020 | ANNITA ROBLES | Voir l'Évaluation | Marseille | 95.4 | |||
03 Jan 2020 | ANNITA ROBLES | Voir l'Évaluation | Marseille | 95.5 | |||
30 Oct 2019 | Allika | Voir l'Évaluation | Marseille | 95.4 | |||
25 Sep 2019 | ANGIE | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 96.4 | |||
11 Apr 2019 | ANNITA ROBLES | Voir l'Évaluation | Monaco | 93.0 | |||
18 Feb 2019 | Allika | Voir l'Évaluation | Marseille | 93.5 | |||
05 Dec 2018 | Angelique | Voir l'Évaluation | Marseille | 96.0 | |||
31 Oct 2018 | Allika | Voir l'Évaluation | Marseille | 95.5 | |||
15 Sep 2018 | CARLA-BELLA | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.5 | |||
31 Aug 2018 | AMY MILLER | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 96.0 | |||
22 Jul 2018 | Allika | Voir l'Évaluation | Marseille | 93.4 | |||
23 Jun 2018 | Gabrielle Brezil | Voir l'Évaluation | Marseille | 95.5 | |||
12 Jun 2018 | ANNITA ROBLES | Voir l'Évaluation | Marseille | 95.5 | |||
12 Apr 2018 | ANNITA ROBLES | Voir l'Évaluation | Marseille | 95.4 | |||
02 Apr 2018 | Mirriam | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 96.0 | |||
27 Feb 2018 | BELLA POISON | Voir l'Évaluation | Marseille | 92.0 | |||
07 Feb 2018 | Allika | Voir l'Évaluation | Marseille | 92.5 | |||
04 Jan 2018 | AMY MILLER | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 96.5 | |||
21 Nov 2017 | ANNITA ROBLES | Voir l'Évaluation | Marseille | 96.5 | |||
18 Nov 2017 | Prisila _Brezil | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 89.3 | |||
03 Nov 2017 | AMY MILLER | Voir l'Évaluation | Marseille | 97.0 | |||
12 Oct 2017 | ANGIE | Voir l'Évaluation | Marseille | 95.4 | |||
01 Oct 2017 | Allika | Voir l'Évaluation | Marseille | 92.5 | |||
11 Sep 2017 | ANNITA ROBLES | Voir l'Évaluation | Marseille | 96.5 | |||
21 Aug 2017 | ANNITA ROBLES | Voir l'Évaluation | Marseille | 95.0 | |||
08 Aug 2017 | JES | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.7 | |||
05 Jun 2017 | Allika | Voir l'Évaluation | Marseille | 91.0 | |||
13 May 2017 | Ellis | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.5 | |||
12 May 2017 | ANGIE | Voir l'Évaluation | Monaco | 95.5 | |||
29 Apr 2017 | Alina | Voir l'Évaluation | Marseille | 91.3 | |||
29 Mar 2017 | ANNITA ROBLES | Voir l'Évaluation | Marseille | 96.5 | |||
27 Feb 2017 | Allika | Voir l'Évaluation | Marseille | 95.0 | |||
06 Feb 2017 | SYBELL | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.4 | |||
28 Jan 2017 | Angelina | Voir l'Évaluation | Marseille | 89.3 | |||
20 Jan 2017 | THALIA VIP 16eme | Voir l'Évaluation | Marseille | 95.5 | |||
17 Dec 2016 | ANGIE | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.5 | |||
11 Nov 2016 | Allika | Voir l'Évaluation | Marseille | 95.3 | |||
15 Oct 2016 | CARLA-BLONDE | Voir l'Évaluation | Marseille | 93.5 | |||
06 Oct 2016 | Anna | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.0 | |||
23 Sep 2016 | Brianna | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.7 | |||
10 Sep 2016 | Sofia_RJ | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.5 | |||
06 Sep 2016 | Olgs | Voir l'Évaluation | Marseille | 90.1 | |||
26 Aug 2016 | Victoria hot | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.5 | |||
18 Jul 2016 | Larisa | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.5 | |||
13 Jun 2016 | BIANCA | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.5 | |||
24 May 2016 | KATE VIP | Voir l'Évaluation | Marseille | 95.5 |
1 2