0
0
lycaon75 (signed up: 02 Aug 2011) | Over 53 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Jul 2024 | Lolita | Voir l'Évaluation | Reims | 94.1 | |||
20 Jun 2024 | Emily_GFE | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
26 Feb 2024 | ADELA_Tchequi | Voir l'Évaluation | Reims | 94.7 | |||
26 Jan 2024 | Monique_DD | Voir l'Évaluation | Reims | 93.2 | |||
28 Mar 2023 | Marta Paradie | Voir l'Évaluation | Reims | 95.5 | |||
09 Feb 2022 | OLIVIA | Voir l'Évaluation | Reims | 96.1 | |||
18 Jan 2022 | ADELA_Tchequi | Voir l'Évaluation | Reims | 96.5 | |||
15 Dec 2021 | Victoriya | Voir l'Évaluation | Reims | 96.2 | |||
01 Dec 2021 | ADELA_Tchequi | Voir l'Évaluation | Reims | 91.8 | |||
17 Nov 2021 | Laura | Voir l'Évaluation | Reims | 94.5 | |||
02 Jul 2021 | Mary | Voir l'Évaluation | Reims | 93.8 | |||
24 Jun 2021 | Nelly | Voir l'Évaluation | Reims | 94.0 | |||
23 Apr 2021 | FREYA | Voir l'Évaluation | Reims | 96.1 | |||
04 Nov 2020 | Alinnakiss | Voir l'Évaluation | Paris | 96.1 | |||
06 Mar 2020 | Julia_rus | Voir l'Évaluation | Troyes | 95.1 | |||
15 Nov 2019 | Nicolle | Voir l'Évaluation | Reims | 92.9 | |||
06 May 2019 | ELE | Voir l'Évaluation | Reims | 95.1 | |||
03 Mar 2019 | Blondy | Voir l'Évaluation | Reims | 92.5 | |||
27 Dec 2018 | LISA | Voir l'Évaluation | Reims | 93.2 | |||
13 Nov 2018 | Tina | Voir l'Évaluation | Paris | 93.6 | |||
18 Jul 2018 | ANNA | Voir l'Évaluation | Reims | 92.8 | |||
09 Jun 2018 | Christina | Voir l'Évaluation | Reims | 95.0 | |||
18 Apr 2018 | Maria-hot | Voir l'Évaluation | Paris | 83.3 | |||
15 Jan 2018 | Naomi | Voir l'Évaluation | Reims | 92.6 | |||
31 Oct 2017 | LILY_TOP | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
09 Oct 2017 | Renata | Voir l'Évaluation | Reims | 93.0 | |||
11 Aug 2017 | Angelina | Voir l'Évaluation | Reims | 93.0 | |||
24 Mar 2017 | Arina | Voir l'Évaluation | Reims | 89.0 | |||
23 Dec 2016 | CHLOE_ | Voir l'Évaluation | Reims | 92.4 | |||
11 Dec 2016 | Tiffany | Voir l'Évaluation | Reims | 91.8 | |||
08 Nov 2016 | EMMA | Voir l'Évaluation | Reims | 93.4 | |||
24 Oct 2016 | Mistress_Margo | Voir l'Évaluation | Paris | 92.2 | |||
27 Sep 2016 | ELIS | Voir l'Évaluation | Reims | 89.2 | |||
27 Feb 2016 | Mary | Voir l'Évaluation | Reims | 91.8 | |||
11 Dec 2015 | NASTYA | Voir l'Évaluation | Reims | 91.8 | |||
12 Nov 2015 | KAROLINA_NEW | Voir l'Évaluation | Reims | 91.8 | |||
10 Oct 2015 | JULIA_DUO | Voir l'Évaluation | Reims | 91.8 | |||
01 Sep 2015 | JANNET_ | Voir l'Évaluation | Reims | 90.8 | |||
17 Jul 2015 | MARIIA | Voir l'Évaluation | Reims | 90.3 | |||
25 May 2015 | SVETA_FK | Voir l'Évaluation | Reims | 90.3 | |||
10 Apr 2015 | Lada | Voir l'Évaluation | Rennes | 90.8 | |||
31 Mar 2015 | ALENA_full service | Voir l'Évaluation | Reims | 92.8 | |||
07 Feb 2015 | JASMINE | Voir l'Évaluation | Reims | 93.2 | |||
26 Dec 2014 | Valeria | Voir l'Évaluation | Lille | 90.9 | |||
08 Dec 2014 | Zarina_GFE | Voir l'Évaluation | Reims | 91.0 | |||
19 Nov 2014 | CAMILLE | Voir l'Évaluation | Reims | 92.6 | |||
18 Jul 2014 | ALINA | Voir l'Évaluation | Reims | 90.1 | |||
12 Oct 2013 | Gianna | Voir l'Évaluation | Toulouse | 90.9 | |||
26 May 2013 | MILLA mi | Voir l'Évaluation | Toulouse | 91.8 | |||
16 Nov 2012 | MARY | Voir l'Évaluation | Reims | 91.4 |
1 2